Matériau : Acier zingué
N° de commande | D(mm) | L(mm) | M | S x t | Pièces par emballage | prix unitaire |
---|---|---|---|---|---|---|
ODVOJW100002010 | 2x10 | 38 | M8x80 | 20x1,20 | 100 | 1,1 EUR |
ODVOJW100002012 | 2x12 | 40 | M8x80 | 20x1,20 | 100 | 1,1 EUR |
ODVOJW100002015 | 2x15 | 46 | M8x80 | 20x1,20 | 100 | 1,2 EUR |
ODVOJW100002018 | 2x18 | 48 | M8x100 | 20x1,20 | 100 | 1,4 EUR |
ODVOJW100002022 | 2x22 | 50 | M8x100 | 20x1,20 | 100 | 1,4 EUR |
ODVOJW100002028 | 2x28 | 56 | M8x100 | 20x1,20 | 100 | 1,6 EUR |
ODVOJW100002035 | 2x35 | 64 | M8x100 | 20x1,20 | 100 | 2,1 EUR |
Les prix sont sans TVA. Si spécifié un numéro de commande, s'il vous plaît, il ajoutera pour le type de marchandises. Frais d'expédition à partir de 15 EUR.