Le traitement de surface : zingué par galvanisation. Pour les bagues à partir des dimensions de 1/4" à 6/4", on utilise la tête de fixation M8 et à partir des dimensions de 54-59 mm à 210 –219 mm (8"), on utilise une tête de fixation plus massive avec le filetage combiné M8/M10. La douille à deux vis est convenable pour les installations les plus exigeantes sur les parois, le plafond, le plancher mais aussi pour les conduites utilisées aux espaces sanitaires. Les vis ont une tête combinée à la croix et à la découpure. L’utilisation : les tuyaux en matière plastique, en acier, en fonte, au cuivre, en verre. Les domaines : le sanitaire, le chauffage, le réseaux de gaz, le conditionnement d’air, la climatisation, le tube pneumatique et d’autres. L’utilisation sur l’échelle de températures de -40°C jusqu’à +110 °C. La marchandise est disponible éventuellement, à la quantité inférieure à un sachet. Livré aussi en finition inox.
N° de commande | Diamètre externe du tuyau | DN (mm) | D1 | Vis | K (mm) | L (mm) | T (mm) | Pièces par emballage | prix unitaire | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d(mm) | (mm) | (mm) | |||||||||
ODVOSW100012016 | 16 | 12-16 | 1/4" | 8 | M8 | M5x20 | 20 | 55 | 1,2 | 100 Pièces | 0,39 EUR |
ODVOSW100017019 | 18 | 17-19 | 3/8" | 10 | M8 | M5x20 | 20 | 58 | 1,2 | 100 Pièces | 0,43 EUR |
ODVOSW100020023 | 20 | 20-23 | 1/2" | 15 | M8 | M5x20 | 20 | 61 | 1,2 | 100 Pièces | 0,44 EUR |
ODVOSW100025030 | 25 | 25-30 | 3/4" | 20 | M8 | M5x20 | 20 | 67 | 1,2 | 100 Pièces | 0,49 EUR |
ODVOSW100031038 | 32 | 31-38 | 1" | 25 | M8 | M5x20 | 20 | 78 | 1,2 | 100 Pièces | 0,52 EUR |
ODVOSW100040046 | 40 | 40-46 | 5/4"(1 1/4") | 32 | M8 | M5x20 | 20 | 86 | 1,2 | 100 Pièces | 0,57 EUR |
ODVOSW100048053 | 50 | 48-53 | 6/4"(1 1/2") | 40 | M8 | M5x20 | 20 | 94 | 1,2 | 50 Pièces | 0,6 EUR |
ODVOSW100054059 | 56 | 54-59 | M8/M10 | M6x20 | 20 | 101 | 1,2 | 50 Pièces | 0,88 EUR | ||
ODVOSW100060064 | 63 | 60-64 | 2" | 50 | M8/M10 | M6x20 | 20 | 110 | 1,5 | 50 Pièces | 0,95 EUR |
ODVOSW100067071 | 68 | 67-71 | M8/M10 | M6x20 | 20 | 115 | 1,5 | 50 Pièces | 1 EUR | ||
ODVOSW100072078 | 75 | 72-78 | 2 1/2" | 65 | M8/M10 | M6x20 | 25 | 125 | 1,5 | 50 Pièces | 1,2 EUR |
ODVOSW100081086 | 83 | 81-86 | M8/M10 | M6x25 | 25 | 137 | 1,5 | 50 Pièces | 1,4 EUR | ||
ODVOSW100087092 | 90 | 87-92 | 3" | 80 | M8/M10 | M6x25 | 25 | 143 | 1,5 | 50 Pièces | 1,4 EUR |
ODVOSW100095103 | 101 | 95-103 | M8/M10 | M6x30 | 25 | 155 | 1,5 | 50 Pièces | 1,5 EUR | ||
ODVOSW100102116 | 110,116 | 102-116 | 4" | 100 | M8/M10 | M6x30 | 25 | 170 | 2 | 50 Pièces | 1,7 EUR |
ODVOSW100121127 | 125 | 121-127 | M8/M10 | M8x30 | 25 | 186 | 2,5 | 25 Pièces | 2,3 EUR | ||
ODVOSW100133141 | 140 | 133-141 | 5" | 125 | M8/M10 | M8x30 | 25 | 200 | 2,5 | 25 Pièces | 2,4 EUR |
ODVOSW100159168 | 165 | 159-168 | 6" | 150 | M8/M10 | M8x30 | 25 | 230 | 2,5 | 25 Pièces | 2,7 EUR |
ODVOSW100164170 | 165 | 164-170 | M8/M10 | M8x30 | 25 | 230 | 2,5 | 25 Pièces | 3 EUR | ||
ODVOSW100182188 | 165 | 182-188 | M8/M10 | M8x30 | 25 | 230 | 2,5 | 25 Pièces | 3,1 EUR | ||
ODVOSW100193203 | 210 | 193-203 | M8/M10 | M8x30 | 25 | 245 | 2,5 | 15 Pièces | 3,2 EUR | ||
ODVOSW100204210 | 210 | 204-210 | M8/M10 | M8x30 | 25 | 285 | 2,5 | 15 Pièces | 3,2 EUR | ||
ODVOSW100210219 | 219 | 210-219 | 8" | 200 | M8/M10 | M8x30 | 25 | 285 | 2,5 | 15 Pièces | 3,3 EUR |
Les prix sont sans TVA. Si spécifié un numéro de commande, s'il vous plaît, il ajoutera pour le type de marchandises. Frais d'expédition à partir de 15 EUR.