Matériau : Acier zingué
N° de commande | D(mm) | L(mm) | M | M1 | t | Pièces par emballage | prix unitaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OKLUZW100012016 | 12-16 | 60 | M8 | M5x25 | 1,0 | 100 | 0,56 EUR |
OKLUZW100017019 | 17-19 | 60 | M8 | M5x25 | 1,0 | 100 | 0,58 EUR |
OKLUZW100020023 | 20-23 | 65 | M8 | M5x25 | 1,0 | 100 | 0,6 EUR |
OKLUZW100025030 | 25-30 | 70 | M8 | M5x25 | 1,0 | 100 | 0,62 EUR |
OKLUZW100031038 | 31-38 | 78 | M8 | M5x25 | 1,0 | 100 | 0,62 EUR |
OKLUZW100040046 | 40-46 | 88 | M8 | M5x25 | 1,0 | 100 | 0,68 EUR |
OKLUZW100048053 | 48-53 | 96 | M8 | M5x25 | 1,0 | 50 | 0,71 EUR |
OKLUZW100054059 | 54-59 | 105 | M8/M10 | M6x20 | 1,2 | 50 | 1,5 EUR |
OKLUZW100060064 | 60-64 | 110 | M8/M10 | M6x20 | 1,5 | 50 | 1,5 EUR |
OKLUZW100067071 | 67-71 | 120 | M8/M10 | M6x20 | 1,5 | 50 | 1,8 EUR |
OKLUZW100072078 | 72-78 | 130 | M8/M10 | M6x20 | 1,5 | 50 | 2 EUR |
OKLUZW100081086 | 81-86 | 140 | M8/M10 | M6x25 | 1,5 | 50 | 2 EUR |
OKLUZW100087092 | 87-92 | 145 | M8/M10 | M6x25 | 1,5 | 50 | 2 EUR |
OKLUZW100000110 | 110 | 170 | M8/M10 | M6x30 | 2,0 | 50 | 2,7 EUR |
Les prix sont sans TVA. Si spécifié un numéro de commande, s'il vous plaît, il ajoutera pour le type de marchandises. Frais d'expédition à partir de 15 EUR.