Polyamide 6.6 naturel. Conforme aux tolérances de dimensions : NF E 25-453, DIN 1587
N° de commande | Dimensions | Pièces par emballage | Prix/Paquet/Pièces | prix unitaire | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | H | h | S | ||||
0550010000VR | M3x0,5 | 6 | 3 | 5,5 | 1000 Pièces | 0,2 EUR | 0,33 EUR |
0550020000VR | M4x0,7 | 8 | 3,2 | 7 | 1000 Pièces | 0,18 EUR | 0,28 EUR |
0550030000VR | M5x0,8 | 10 | 4 | 8 | 1000 Pièces | 0,1 EUR | 0,16 EUR |
0550040000VR | M6x1,0 | 12 | 5 | 10 | 1000 Pièces | 0,12 EUR | 0,18 EUR |
0550050000VR | M8x1,25 | 15 | 6,5 | 13 | 1000 Pièces | 0,12 EUR | 0,21 EUR |
0550060000VR | M10x1,5 | 18 | 8 | 17 | 1000 Pièces | 0,16 EUR | 0,26 EUR |
00550070000VR | M12x1,75 | 22 | 10 | 19 | 500 Pièces | 0,3 EUR | 0,5 EUR |
Polyamide 6.6 noir. Conforme aux tolérances de dimensions suivant les standards NF E 27-453, DIN 1587
N° de commande | Dimensions | Pièces par emballage | Prix/Paquet/Pièces | prix unitaire | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | H | h | S | ||||
0550010001VR | M3x0,5 | 6 | 3 | 5,5 | 100 Pièces | 0,28 EUR | 0,45 EUR |
0550020001VR | M4x0,7 | 8 | 3,2 | 7 | 100 Pièces | 0,08 EUR | 0,16 EUR |
0550030001VR | M5x0,8 | 10 | 4 | 8 | 100 Pièces | 0,17 EUR | 0,27 EUR |
0550040001VR | M6x1,0 | 12 | 5 | 10 | 100 Pièces | 0,16 EUR | 0,22 EUR |
0550050001VR | M8x1,25 | 15 | 6,5 | 13 | 100 Pièces | 0,16 EUR | 0,22 EUR |
0550060001VR | M10x1,5 | 18 | 8 | 17 | 100 Pièces | 0,16 EUR | 0,26 EUR |
0550070001VR | M12x1,75 | 22 | 10 | 19 | 100 Pièces | 0,26 EUR | 0,43 EUR |
Les prix sont sans TVA. Si spécifié un numéro de commande, s'il vous plaît, il ajoutera pour le type de marchandises.