N° de commande | Dimensions | Pièces par emballage | Prix/Paquet/Pièces | prix unitaire | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | H | s | ||||
43534 | M3x0,5 | 7 | 3,2 | 5,5 | 1000 Pièces | 0,14 EUR | 0,24 EUR |
43535 | M4x0,7 | 9,4 | 4,1 | 7 | 1000 Pièces | 0,16 EUR | 0,26 EUR |
43536 | M5x0,8 | 11 | 5,1 | 8 | 1000 Pièces | 0,39 EUR | 0,63 EUR |
43537 | M6x1,0 | 13 | 6 | 10 | 1000 Pièces | 0,12 EUR | 0,19 EUR |
43538 | M8x1,25 | 17 | 8 | 13 | 1000 Pièces | 0,14 EUR | 0,24 EUR |
43539 | M10x1,5 | 22 | 9,5 | 16 | 1000 Pièces | 0,38 EUR | 0,63 EUR |
0590070000VR | M12x1,75 | 28 | 14,4 | 18,7 | 1000 Pièces | 3,1 EUR | 5,1 EUR |
0590090000VR | M16x2,0 | 36 | 15,8 | 23,7 | 100 Pièces | 1,7 EUR | 2,9 EUR |
Les prix sont sans TVA. Si spécifié un numéro de commande, s'il vous plaît, il ajoutera pour le type de marchandises.