N° de commande | Dimensions | Pièces par emballage | Prix/Paquet/Pièces | prix unitaire | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | H | s | ||||
0600010000VR | M3x0,5 | 6,9 | 4,7 | 6 | 1000 Pièces | 0,06 EUR | 0,15 EUR |
0600020000VR | M4x0,7 | 8,3 | 5,5 | 7 | 1000 Pièces | 0,07 EUR | 0,12 EUR |
0600030000VR | M5x0,8 | 9,5 | 6,5 | 8 | 1000 Pièces | 0,15 EUR | 0,25 EUR |
0600040000VR | M6x1,0 | 11,4 | 7,3 | 10 | 1000 Pièces | 0,1 EUR | 0,15 EUR |
0600050000VR | M8x1,25 | 16,2 | 9 | 14 | 1000 Pièces | 0,15 EUR | 0,25 EUR |
Les prix sont sans TVA. Si spécifié un numéro de commande, s'il vous plaît, il ajoutera pour le type de marchandises.