Polyamide 6.6 naturel. Conforme aux tolérances de dimensions : ISO 4032, NF E 2403, DIN 555.
N° de commande | Dimensions | Pièces par emballage | Prix/Paquet/Pièces | prix unitaire | ||
---|---|---|---|---|---|---|
d | H | S | ||||
0030140000VR | M2x0,4 | 1,6 | 4 | 1000 Pièces | 0,14 EUR | 0,22 EUR |
0030160000VR | M2,5x0,45 | 2 | 5 | 1000 Pièces | 0,28 EUR | 0,46 EUR |
0030010000VR | M3x0,5 | 2,4 | 5,5 | 1000 Pièces | 0,04 EUR | 0,07 EUR |
0030020000VR | M4x0,7 | 3,2 | 7 | 1000 Pièces | 0,08 EUR | 0,12 EUR |
0030030000VR | M5x0,8 | 4,2 | 8 | 1000 Pièces | 0,04 EUR | 0,07 EUR |
0030040000VR | M6x1,0 | 5 | 10 | 1000 Pièces | 0,08 EUR | 0,12 EUR |
0030050000VR | M8x1,25 | 6,5 | 13 | 1000 Pièces | 0,08 EUR | 0,17 EUR |
0030060000VR | M10x1,5 | 8 | 17 | 1000 Pièces | 0,14 EUR | 0,22 EUR |
0030070000VR | M12x1,75 | 10,8 | 18 | 500 Pièces | 0,17 EUR | 0,28 EUR |
0030080000VR | M14x2,0 | 12,8 | 21 | 500 Pièces | 0,29 EUR | 0,47 EUR |
0030090000VR | M16x2,0 | 14,8 | 24 | 250 Pièces | 0,33 EUR | 0,54 EUR |
0030110000VR | M20x2,5 | 18 | 30 | 250 Pièces | 0,46 EUR | 0,74 EUR |
0030120000VR | M24x3,0 | 21,5 | 36 | 250 Pièces | 0,77 EUR | 1,3 EUR |
Les prix sont sans TVA. Si spécifié un numéro de commande, s'il vous plaît, il ajoutera pour le type de marchandises.