Polyamide 6.6 naturel. Conforme aux tolérances de dimensions : DIN 551.
N° de commande | Dimensions | Pièces par emballage | Prix/Paquet/Pièces | prix unitaire | ||
---|---|---|---|---|---|---|
d | L | Taille du slot | ||||
0150060000VR | M3x0,5 | 5 | 1,5x0,5 | 1000 Pièces | 0,1 EUR | 0,15 EUR |
0150070000VR | M3x0,5 | 6 | 1,5x0,5 | 1000 Pièces | 0,1 EUR | 0,16 EUR |
0150080000VR | M3x0,5 | 8 | 1,5x0,5 | 1000 Pièces | 0,11 EUR | 0,17 EUR |
0090090000VR | M3x0,5 | 10 | 1,5x0,5 | 1000 Pièces | 0,15 EUR | 0,23 EUR |
0090100000VR | M3x0,5 | 12 | 1,5x0,5 | 1000 Pièces | 0,03 EUR | 0,04 EUR |
464266 | M4x0,7 | 6 | 2,0x0,65 | 1000 Pièces | 0,07 EUR | 0,1 EUR |
464267 | M4x0,7 | 8 | 2,0x0,65 | 1000 Pièces | 0,06 EUR | 0,1 EUR |
464268 | M4x0,7 | 10 | 2,0x0,65 | 1000 Pièces | 0,06 EUR | 0,1 EUR |
464269 | M4x0,7 | 12 | 2,0x0,65 | 1000 Pièces | 0,06 EUR | 0,1 EUR |
464270 | M4x0,7 | 16 | 2,0x0,65 | 1000 Pièces | 0,06 EUR | 0,1 EUR |
464271 | M4x0,7 | 20 | 2,0x0,65 | 1000 Pièces | 0,07 EUR | 0,1 EUR |
464272 | M4x0,7 | 25 | 2,0x0,65 | 1000 Pièces | 0,07 EUR | 0,1 EUR |
464273 | M4x0,7 | 30 | 2,0x0,65 | 1000 Pièces | 0,07 EUR | 0,1 EUR |
600260 | M5x0,8 | 8 | 3,3x0,9 | 1000 Pièces | 0,12 EUR | 0,14 EUR |
464276 | M5x0,8 | 10 | 3,3x0,9 | 1000 Pièces | 0,07 EUR | 0,1 EUR |
464277 | M5x0,8 | 12 | 3,3x0,9 | 1000 Pièces | 0,07 EUR | 0,1 EUR |
464278 | M5x0,8 | 16 | 3,3x0,9 | 1000 Pièces | 0,07 EUR | 0,1 EUR |
464279 | M5x0,8 | 20 | 3,3x0,9 | 1000 Pièces | 0,07 EUR | 0,1 EUR |
464280 | M5x0,8 | 25 | 3,3x0,9 | 1000 Pièces | 0,07 EUR | 0,1 EUR |
464281 | M5x0,8 | 30 | 3,3x0,9 | 1000 Pièces | 0,07 EUR | 0,1 EUR |
464282 | M6x1,0 | 8 | 4,1x1,0 | 1000 Pièces | 0,08 EUR | 0,12 EUR |
464283 | M6x1,0 | 10 | 4,1x1,0 | 1000 Pièces | 0,08 EUR | 0,12 EUR |
464284 | M6x1,0 | 12 | 4,1x1,0 | 1000 Pièces | 0,08 EUR | 0,12 EUR |
464285 | M6x1,0 | 16 | 4,1x1,0 | 1000 Pièces | 0,08 EUR | 0,12 EUR |
464286 | M6x1,0 | 20 | 4,1x1,0 | 1000 Pièces | 0,08 EUR | 0,12 EUR |
464287 | M6x1,0 | 30 | 4,1x1,0 | 1000 Pièces | 0,07 EUR | 0,1 EUR |
464289 | M6x1,0 | 50 | 4,1x1,0 | 1000 Pièces | 0,1 EUR | 0,16 EUR |
464290 | M6x1,0 | 60 | 4,1x1,0 | 1000 Pièces | 0,19 EUR | 0,29 EUR |
464291 | M8x1,25 | 8 | 5,2x1,6 | 1000 Pièces | 0,24 EUR | 0,36 EUR |
0150650000VR | M8x1,25 | 10 | 5,2x1,6 | 1000 Pièces | 0,07 EUR | 0,1 EUR |
464293 | M8x1,25 | 16 | 5,2x1,6 | 1000 Pièces | 0,24 EUR | 0,36 EUR |
464294 | M8x1,25 | 20 | 5,2x1,6 | 1000 Pièces | 0,24 EUR | 0,36 EUR |
464295 | M8x1,25 | 25 | 5,2x1,6 | 1000 Pièces | 0,24 EUR | 0,36 EUR |
464296 | M8x1,25 | 30 | 5,2x1,6 | 1000 Pièces | 0,24 EUR | 0,36 EUR |
464298 | M8x1,25 | 50 | 5,2x1,6 | 1000 Pièces | 0,26 EUR | 0,39 EUR |
464299 | M10x1,5 | 16 | 6,6x2,3 | 1000 Pièces | 0,26 EUR | 0,39 EUR |
464300 | M10x1,5 | 20 | 6,6x2,3 | 1000 Pièces | 0,25 EUR | 0,38 EUR |
464301 | M10x1,5 | 30 | 6,6x2,3 | 1000 Pièces | 0,29 EUR | 0,43 EUR |
464303 | M10x1,5 | 50 | 6,6x2,3 | 1000 Pièces | 0,34 EUR | 0,5 EUR |
464304 | M10x1,5 | 60 | 6,6x2,3 | 1000 Pièces | 0,36 EUR | 0,53 EUR |
0091010000VR | M12x1,75 | 16 | 8,4x1,8 | 1000 Pièces | 0,46 EUR | 0,69 EUR |
0091970000VR | M12x1,75 | 20 | 8,4x1,8 | 1000 Pièces | 0,82 EUR | 1,2 EUR |
Les prix sont sans TVA. Si spécifié un numéro de commande, s'il vous plaît, il ajoutera pour le type de marchandises.