Polyamide 6.6 naturel
N° de commande | Dimensions | N° d’ordre | Pièces par emballage | Prix/Paquet/Pièces | prix unitaire | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | l1 | l2 | D | s | |||||
0070160000VR | M4x0,7 | 6 | 5,8 | 2 | 11,5 | 8 | 20 | 1000 Pièces | 0,05 EUR | 0,08 EUR |
0070170000VR | M4x0,7 | 8 | 5,8 | 2 | 11,5 | 8 | 20 | 1000 Pièces | 0,05 EUR | 0,08 EUR |
0070180000VR | M4x0,7 | 10 | 5,8 | 2 | 11,5 | 8 | 20 | 1000 Pièces | 0,07 EUR | 0,17 EUR |
0070190000VR | M4x0,7 | 12 | 5,8 | 2 | 11,5 | 8 | 20 | 1000 Pièces | 0,05 EUR | 0,08 EUR |
0070210000VR | M4x0,7 | 16 | 5,8 | 2 | 11,5 | 8 | 20 | 1000 Pièces | 0,04 EUR | 0,08 EUR |
0071820000VR | M4x0,7 | 18 | 5,8 | 2 | 11,5 | 8 | 20 | 1000 Pièces | 0,07 EUR | 0,12 EUR |
0070220000VR | M4x0,7 | 20 | 5,8 | 2 | 11,5 | 8 | 20 | 1000 Pièces | 0,04 EUR | 0,08 EUR |
0070260000VR | M5x0,8 | 6 | 5,8 | 2 | 11,5 | 8 | 20 | 1000 Pièces | 0,08 EUR | 0,12 EUR |
0070270000VR | M5x0,8 | 8 | 5,8 | 2 | 11,5 | 8 | 20 | 1000 Pièces | 0,04 EUR | 0,07 EUR |
0070280000VR | M5x0,8 | 10 | 5,8 | 2 | 11,5 | 8 | 20 | 1000 Pièces | 0,04 EUR | 0,07 EUR |
0070290000VR | M5x0,8 | 12 | 5,8 | 2 | 11,5 | 8 | 20 | 1000 Pièces | 0,04 EUR | 0,07 EUR |
0070310000VR | M5x0,8 | 16 | 5,8 | 2 | 11,5 | 8 | 20 | 1000 Pièces | 0,04 EUR | 0,07 EUR |
0070330000VR | M5x0,8 | 20 | 5,8 | 2 | 11,5 | 8 | 20 | 1000 Pièces | 0,05 EUR | 0,08 EUR |
0070390000VR | M6x1,0 | 6,5 | 6,6 | 2,4 | 14 | 10 | 30 | 1000 Pièces | 0,07 EUR | 0,17 EUR |
0070410000VR | M6x1,0 | 8 | 6,6 | 2,4 | 14 | 10 | 30 | 1000 Pièces | 0,17 EUR | 0,18 EUR |
0070420000VR | M6x1,0 | 10 | 6,6 | 2,4 | 14 | 10 | 30 | 1000 Pièces | 0,08 EUR | 0,12 EUR |
0070430000VR | M6x1,0 | 12 | 6,6 | 2,4 | 14 | 10 | 30 | 1000 Pièces | 0,08 EUR | 0,12 EUR |
0070450000VR | M6x1,0 | 16 | 6,6 | 2,4 | 14 | 10 | 30 | 1000 Pièces | 0,13 EUR | 0,21 EUR |
0070460000VR | M6x1,0 | 20 | 6,6 | 2,4 | 14 | 10 | 30 | 1000 Pièces | 0,08 EUR | 0,14 EUR |
0070480000VR | M6x1,0 | 25 | 6,6 | 2,4 | 14 | 10 | 30 | 1000 Pièces | 0,08 EUR | 0,17 EUR |
0070500000VR | M6x1,0 | 30 | 6,6 | 2,4 | 14 | 10 | 30 | 1000 Pièces | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
0070640000VR | M8x1,25 | 8 | 8,1 | 2,7 | 18 | 13 | 40 | 1000 Pièces | 0,14 EUR | 0,22 EUR |
0070650000VR | M8x1,25 | 10 | 8,1 | 2,7 | 18 | 13 | 40 | 1000 Pièces | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
0070680000VR | M8x1,25 | 16 | 8,1 | 2,7 | 18 | 13 | 40 | 1000 Pièces | 0,17 EUR | 0,18 EUR |
0070690000VR | M8x1,25 | 20 | 8,1 | 2,7 | 18 | 13 | 40 | 500 Pièces | 0,5 EUR | 0,81 EUR |
0070700000VR | M8x1,25 | 25 | 8,1 | 2,7 | 18 | 13 | 40 | 1000 Pièces | 0,12 EUR | 0,21 EUR |
0070710000VR | M8x1,25 | 30 | 8,1 | 2,7 | 18 | 13 | 40 | 1000 Pièces | 0,12 EUR | 0,21 EUR |
0071270000VR | M10x1,5 | 40 | 10,4 | 3,5 | 22 | 16 | 50 | 1000 Pièces | 0,39 EUR | 0,65 EUR |
0070890000VR | M10x1,5 | 50 | 10,4 | 3,5 | 22 | 16 | 50 | 1000 Pièces | 0,41 EUR | 0,66 EUR |
0070900000VR | M10x1,5 | 60 | 10,4 | 3,5 | 22 | 16 | 50 | 1000 Pièces | 0,6 EUR | 0,99 EUR |
0070910000VR | M10x1,5 | 70 | 10,4 | 3,5 | 22 | 16 | 50 | 1000 Pièces | 0,5 EUR | 0,82 EUR |
0070920000VR | M10x1,5 | 80 | 10,4 | 3,5 | 22 | 16 | 50 | 1000 Pièces | 0,52 EUR | 0,86 EUR |
Les prix sont sans TVA. Si spécifié un numéro de commande, s'il vous plaît, il ajoutera pour le type de marchandises.