Développé en collaboration avec les compagnies de gaz de renommé européen. Garantie la révélation d’une manipulation non autorisée. La protection des bombes à gaz industrielles contre la pénétration de la poussière et des impuretés. Avec un trou d’aération.
N° de commande | Type | Diamètre de [mm] | Type | Pour la vanne BS + | Types de gazes | Pièces par emballage | Prix/Paquet/Pièces | prix unitaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12940 | Std | 21,7 | 1 | - | - | 2000 | 0,12 EUR | 0,19 EUR |
10781 | Std | 21,8 | 1 | 8 | CO2 | 2000 | 0,08 EUR | 0,14 EUR |
110007 | Std | 24,3 | 1 | - | - | 2000 | 0,12 EUR | 0,19 EUR |
10783 | Std | 25,4 | 1 | - | - | 2000 | 0,14 EUR | 0,24 EUR |
110005 | Std | 26,4 | 1 | - | - | 2000 | 0,12 EUR | 0,19 EUR |
10784 | Std | 28,8 | 1 | - | - | 2000 | 0,26 EUR | 0,44 EUR |
10785 | Std | 22,2 | 2 | 2,3,4 | N2,O2,H2,He,C2,H2,Ar | 2500 | 0,1 EUR | 0,21 EUR |
10787 | Std | 25 | 3 | - | Médical | 2000 | 0,26 EUR | 0,43 EUR |
110049 | Std | 20 | 4 | - | - | 500 | 0,33 EUR | 0,55 EUR |
110583 | Std | 30 | 4 | - | - | 500 | 0,34 EUR | 0,57 EUR |
110239 | Std | 30 | 5 | **Nevoc | - | 1000 | 0,21 EUR | 0,34 EUR |
110589 | Std | 21,8 | 6 | 8 | CO2 | 500 | 0,44 EUR | 0,72 EUR |
110590 | Std | 24,3 | 6 | - | - | 500 | 0,44 EUR | 0,72 EUR |
110591 | Std | 26,4 | 6 | - | - | 500 | 0,44 EUR | 0,72 EUR |
110592 | Std | 30 | 6 | **Nevoc | - | 500 | 0,44 EUR | 0,74 EUR |
110048* | Clapet d’aération | 21,7 | 1 | - | - | 2000 | 0,12 EUR | 0,19 EUR |
110009 | Clapet d’aération | 21,8 | 1 | 8 | CO2 | 2000 | 0,08 EUR | 0,14 EUR |
110008 | Clapet d’aération | 24,3 | 1 | - | - | 2000 | 0,12 EUR | 0,19 EUR |
110006 | Clapet d’aération | 26,4 | 1 | - | - | 2000 | 0,12 EUR | 0,19 EUR |
110004 | Clapet d’aération | 22,2 | 2 | 2,3,4 | N2, O2, H2, He,C2,H2,Ar | 2500 | 0,1 EUR | 0,21 EUR |
110584 | Clapet d’aération | 32,7 | 4 | - | - | 500 | 0,43 EUR | 0,7 EUR |
110240 | Clapet d’aération | 30 | 5 | **Nevoc | - | 1000 | 0,21 EUR | 0,34 EUR |
110586 | Clapet d’aération | 35 | 5 | - | - | 1000 | 0,59 EUR | 0,96 EUR |
110588 | Clapet d’aération | 38 | 5 | - | - | 1000 | 0,58 EUR | 0,96 EUR |
*Fourni avec la bande de la valve.
+ En conformité avec le standard BS N° 341.
**Destiné aux valves N.E.V.O.C. avec la sortie filetée de Whitworth de 30 mm, utilisés de plus en plus pour les bombes à gaz à la pression de 300 Bars. Les autres couleurs disponibles. Pour les détails, veillez consulter notre service commercial.
Les prix sont sans TVA. Si spécifié un numéro de commande, s'il vous plaît, il ajoutera pour le type de marchandises.