Polyamide 6.6.
Pour les plaques de l’épaisseur de 0,8 - 2,0 mm.
L’épaisseur maximum du châssis de 2,0 mm
N° de commande | Dimensions (mm) | Trou de montages | Quantité à l’emballage | Prix/Paquet/Pièces | Prix unitaire | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h(max) | h1(max.) | d | PCB | Châssis | ||||
468747 | 9,0 | 7,2 | 5,5 | 5,0 | 4,0 | 100 Pièces | 0,21 EUR | 0,24 EUR |
468748 | 11,8 | 7,2 | 5,5 | 5,0 | 4,0 | 100 Pièces | 0,21 EUR | 0,34 EUR |
468749 | 14,9 | 7,3 | 5,5 | 5,0 | 4,0 | 100 Pièces | 0,21 EUR | 0,34 EUR |
468750 | 17,0 | 7,3 | 5,5 | 5,0 | 4,0 | 100 Pièces | 0,23 EUR | 0,38 EUR |
468751 | 26,0 | 14,8 | 6,4 | 6,0 | 5,0 | 100 Pièces | 0,26 EUR | 0,43 EUR |
Les prix sont sans TVA. Si spécifié un numéro de commande, s'il vous plaît, il ajoutera pour le type de marchandises.