Polyamide 6.6.
Pour les plaques de l’épaisseur de 2 mm
N° de commande | h (mm) | Trou de montages (mm) | Quantité à l’emballage | Prix/Paquet/Pièces | Prix unitaire | |
---|---|---|---|---|---|---|
PCB | Châssis | |||||
468703 | 5,0 | 2,5 | 3,0 | 100 Pièces | 0,1 EUR | 0,16 EUR |
468704 | 7,6 | 2,5 | 3,0 | 100 Pièces | 0,14 EUR | 0,22 EUR |
468705 | 8,9 | 2,5 | 3,0 | 100 Pièces | 0,15 EUR | 0,21 EUR |
468706 | 9,9 | 2,5 | 3,0 | 100 Pièces | 0,14 EUR | 0,22 EUR |
468707 | 11,6 | 2,5 | 3,0 | 100 Pièces | 0,14 EUR | 0,23 EUR |
468708 | 13,6 | 2,5 | 3,0 | 100 Pièces | 0,15 EUR | 0,24 EUR |
468709 | 15,7 | 2,5 | 3,0 | 100 Pièces | 0,16 EUR | 0,26 EUR |
Les prix sont sans TVA. Si spécifié un numéro de commande, s'il vous plaît, il ajoutera pour le type de marchandises.