Polyamide 6.6.
Verrouiller seulement/visser.
Convenable pour les plaques des circuits imprimés de l’épaisseur de 1,0 - 1,8 mm.
Fixe le trou pour le montage à la vis auto perceuse (ne fait pas partie de la livraison).
N° de commande | Dimensions (mm) | Trou de montages | Type | Quantité à l’emballage | Prix/Paquet/Pièces | Prix unitaire | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | h1 | PCB | Châssis | |||||
463788 | 5,0 | 8,0 | 4,0 | 3,5 | 2 | 100 Pièces | 0,12 EUR | 0,18 EUR |
100206400002 | 6,4 | 9,0 | 4,0 | 3,5 | 1 | 100 Pièces | 0,11 EUR | 0,21 EUR |
100209100002 | 9,6 | 8,0 | 4,0 | 3,5 | 2 | 100 Pièces | 0,1 EUR | 0,21 EUR |
100209500002 | 9,5 | 9,0 | 4,0 | 3,5 | 1 | 100 Pièces | 0,12 EUR | 0,19 EUR |
100212700002 | 12,7 | 9,0 | 4,0 | 3,5 | 1 | 100 Pièces | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
100213100002 | 12,7 | 8,0 | 4,0 | 3,5 | 2 | 100 Pièces | 0,1 EUR | 0,2 EUR |
100215900002 | 15,9 | 9,0 | 4,0 | 3,5 | 1 | 100 Pièces | 0,1 EUR | 0,2 EUR |
100219100002 | 19,1 | 8,0 | 4,0 | 3,5 | 2 | 100 Pièces | 0,21 EUR | 0,24 EUR |
100219200002 | 19,1 | 9,0 | 4,0 | 3,5 | 1 | 100 Pièces | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
100222200002 | 22,2 | 9,0 | 4,0 | 3,5 | 1 | 100 Pièces | 0,1 EUR | 0,21 EUR |
100225400002 | 25,4 | 9,0 | 4,0 | 3,5 | 1 | 100 Pièces | 0,11 EUR | 0,18 EUR |
100228600002 | 28,6 | 9,0 | 4,0 | 3,5 | 1 | 100 Pièces | 0,12 EUR | 0,19 EUR |
100229100002 | 28,5 | 8,0 | 4,0 | 3,5 | 2 | 100 Pièces | 0,2 EUR | 0,33 EUR |
463789 | 35,0 | 8,0 | 4,0 | 3,5 | 2 | 100 Pièces | 0,21 EUR | 0,35 EUR |
Les prix sont sans TVA. Si spécifié un numéro de commande, s'il vous plaît, il ajoutera pour le type de marchandises.