Polyamide 6.6.
N° de commande | Dimensions (mm) | Trou de montages | Quantité à l’emballage | Prix/Paquet/Pièces | Prix unitaire | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | h1 | h2 | PCB | Châssis | ||||
468767 | 4,8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 100 Pièces | 0,1 EUR | 0,19 EUR |
468768 | 7 | 2,3 | 2,3 | 4 | 4 | 100 Pièces | 0,12 EUR | 0,24 EUR |
468769 | 8,8 | 2,4 | 2,4 | 4 | 4 | 100 Pièces | 0,14 EUR | 0,22 EUR |
468770 | 10 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 100 Pièces | 0,15 EUR | 0,25 EUR |
468771 | 10,4 | 2,1 | 3,5 | 4 | 4 | 100 Pièces | 0,15 EUR | 0,25 EUR |
468772 | 13,1 | 2,4 | 2,4 | 4 | 4 | 100 Pièces | 0,17 EUR | 0,28 EUR |
468773 | 16 | 2,5 | 2,4 | 4 | 4 | 100 Pièces | 0,19 EUR | 0,32 EUR |
468774 | 16,6 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 100 Pièces | 0,31 EUR | 0,41 EUR |
468775 | 17,2 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 100 Pièces | 0,27 EUR | 0,44 EUR |
468776 | 19,6 | 2,4 | 3,6 | 4 | 4 | 100 Pièces | 0,24 EUR | 0,39 EUR |
468777 | 29,8 | 2,2 | 2,2 | 4 | 4 | 100 Pièces | 0,31 EUR | 0,42 EUR |
468778 | 30,9 | 2,1 | 2,1 | 4 | 4 | 100 Pièces | 0,27 EUR | 0,44 EUR |
468779 | 34,1 | 2,3 | 3,5 | 4 | 4 | 100 Pièces | 0,31 EUR | 0,5 EUR |
468780 | 34,2 | 2,3 | 3,8 | 4 | 4 | 100 Pièces | 0,31 EUR | 0,5 EUR |
468781 | 35,9 | 3,8 | 3,8 | 4 | 4 | 100 Pièces | 0,33 EUR | 0,54 EUR |
468782 | 35,5 | 4,2 | 4,2 | 4 | 4 | 100 Pièces | 0,32 EUR | 0,52 EUR |
468783 | 43,8 | 2,6 | 2,6 | 4 | 4 | 100 Pièces | 0,36 EUR | 0,58 EUR |
468784 | 55,3 | 2,4 | 2,4 | 4 | 4 | 100 Pièces | 0,38 EUR | 0,63 EUR |
468785 | 56,6 | 2,4 | 2,4 | 4 | 4 | 100 Pièces | 0,41 EUR | 0,68 EUR |
Les prix sont sans TVA. Si spécifié un numéro de commande, s'il vous plaît, il ajoutera pour le type de marchandises.