Polyamide 6.6.
Seulement claquer.
Convenable pour les plaques des circuits imprimés de l’épaisseur de 1,0-1,8mm.
Convenable pour un châssis de l’épaisseur de 0,4 - 2,0 mm
N° de commande | Dimensions (mm) | Trou de montages | Quantité à l’emballage | Prix/Paquet/Pièces | Prix unitaire | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | h1 | h2 | PCB | Châssis | ||||
100035200002 | 6,4 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 Pièces | 0,12 EUR | 0,19 EUR |
100035400002 | 7,9 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 Pièces | 0,12 EUR | 0,19 EUR |
100035600002 | 9,5 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 Pièces | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
100035800002 | 11,1 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 Pièces | 0,12 EUR | 0,16 EUR |
100036000002 | 12,7 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 Pièces | 0,1 EUR | 0,16 EUR |
100036200002 | 14,3 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 Pièces | 0,1 EUR | 0,16 EUR |
100036400002 | 15,9 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 Pièces | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
100036600002 | 17,5 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 Pièces | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
10036800002 | 19,1 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 Pièces | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
100037000002 | 20,6 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 Pièces | 0,1 EUR | 0,18 EUR |
100037200002 | 22,2 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 Pièces | 0,11 EUR | 0,18 EUR |
100037400002 | 23,8 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 Pièces | 0,11 EUR | 0,18 EUR |
100037600002 | 25,4 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 Pièces | 0,11 EUR | 0,18 EUR |
100037800002 | 27 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 Pièces | 0,12 EUR | 0,19 EUR |
100038000002 | 28,6 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 Pièces | 0,12 EUR | 0,19 EUR |
100038200002 | 30,2 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 Pièces | 0,12 EUR | 0,19 EUR |
Les prix sont sans TVA. Si spécifié un numéro de commande, s'il vous plaît, il ajoutera pour le type de marchandises.