Polyamide 6,6. La forme de vis.
N° de commande | Dimensions | Pièces par emballage | Prix/Paquet/Pièces | prix unitaire | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | h1 | h2 | S | ||||
463813 | M3 | 6 | 5,6 | 5,5 | 100 | 0,19 EUR | 0,31 EUR |
463814 | M3 | 8 | 5,6 | 5,5 | 100 | 0,21 EUR | 0,34 EUR |
463815 | M3 | 10 | 6,2 | 5,5 | 100 | 0,32 EUR | 0,52 EUR |
463816 | M3 | 12,7 | 5,6 | 5,5 | 100 | 0,28 EUR | 0,39 EUR |
463817 | M3 | 15 | 5,6 | 5,5 | 100 | 0,32 EUR | 0,52 EUR |
463818 | M3 | 18 | 6,1 | 5,5 | 100 | 0,36 EUR | 0,58 EUR |
463819 | M3 | 20 | 6 | 5,5 | 100 | 0,32 EUR | 0,52 EUR |
463820 | M3 | 22 | 6,3 | 5,5 | 100 | 0,36 EUR | 0,58 EUR |
463821 | M3 | 25 | 5,6 | 5,5 | 100 | 0,4 EUR | 0,66 EUR |
463822 | M3 | 30 | 6 | 5,5 | 100 | 0,44 EUR | 0,73 EUR |
463823 | M4 | 10,1 | 6,1 | 7 | 100 | 0,31 EUR | 0,43 EUR |
463824 | M4 | 13 | 6,3 | 7 | 100 | 0,28 EUR | 0,45 EUR |
463825 | M4 | 15 | 6,3 | 7 | 100 | 0,31 EUR | 0,51 EUR |
463826 | M4 | 19 | 6,4 | 7 | 100 | 0,34 EUR | 0,56 EUR |
463827 | M4 | 25 | 6,1 | 7 | 100 | 0,47 EUR | 0,77 EUR |
Les prix sont sans TVA. Si spécifié un numéro de commande, s'il vous plaît, il ajoutera pour le type de marchandises.