Polyamide 6,6 naturel. Une forte adhérence pour une installation facile et rapide. L’idéal pour les faisceaux de fil légers. Indice de résistance au feu UL94 V2.
N° de commande | Diamètre de câble maximum | Type | Dimensions | Pièces par emballage | Prix/Paquet/Pièces | prix unitaire | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | w1 | l1 | H | ||||||
460300 | 2,8 | 1 | 13 | 9,5 | - | - | 5,2 | 100 | 0,12 EUR | 0,21 EUR |
460301 | 4,8 | 2 | 16 | 15,5 | - | - | 6,8 | 100 | 0,17 EUR | 0,28 EUR |
460302 | 3,7 | 3 | 16 | 16 | - | - | 8,7 | 100 | 0,17 EUR | 0,27 EUR |
460303* | 5,5 | 4 | 27 | 17 | - | - | 8,7 | 100 | 0,28 EUR | 0,45 EUR |
460304 | 5,8 | 1 | 16 | 15,8 | - | - | 9 | 100 | 0,17 EUR | 0,27 EUR |
460305 | 2,8 | 5 | 12,8 | 9,8 | 2,8 | 5 | 5 | 100 | 0,17 EUR | 0,27 EUR |
*Trou de montages additionnel de diamètre de 3,1 mm.
Les prix sont sans TVA. Si spécifié un numéro de commande, s'il vous plaît, il ajoutera pour le type de marchandises.