Polyamide beige. Désigné pour couvrir les trous au matériau mince.
N° de commande | Dimensions | Epaisseur de la plaque | Pièces par emballage | Prix/Paquet/Pièces | prix unitaire | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d1 | h | h1 | |||||
161004015402 | 7 | 4 | 6 | 1,1 | 0,8-3,8 | 1000 | 0,1 EUR | 0,15 EUR |
161006015402 | 10,4 | 6 | 6 | 1,1 | 0,8-3,8 | 1000 | 0,1 EUR | 0,15 EUR |
161006415402 | 10,4 | 6,4 | 6 | 1,1 | 0,8-3,8 | 1000 | 0,1 EUR | 0,15 EUR |
161008015402 | 12 | 8 | 6 | 1,2 | 0,8-3,8 | 1000 | 0,12 EUR | 0,23 EUR |
161009515402 | 13,5 | 9,5 | 6 | 1,2 | 0,8-3,8 | 1000 | 0,12 EUR | 0,23 EUR |
161010015402 | 14 | 10 | 6 | 1,2 | 0,8-3,8 | 1000 | 0,12 EUR | 0,24 EUR |
161012015402 | 16 | 12 | 6 | 1,3 | 0,8-3,8 | 1000 | 0,12 EUR | 0,24 EUR |
161012715402 | 17,1 | 12,7 | 6 | 1,3 | 0,8-3,8 | 500 | 0,12 EUR | 0,23 EUR |
161014015402 | 18,7 | 14 | 6 | 1,4 | 0,8-3,8 | 500 | 0,12 EUR | 0,21 EUR |
161014315402 | 18,7 | 14,3 | 6 | 1,4 | 0,8-3,8 | 500 | 0,12 EUR | 0,21 EUR |
161015915402 | 20,4 | 15,9 | 6 | 1,4 | 0,8-3,8 | 500 | 0,16 EUR | 0,22 EUR |
161018015402 | 22,8 | 18 | 6 | 1,5 | 0,8-3,8 | 500 | 0,16 EUR | 0,26 EUR |
161019115402 | 24 | 19,1 | 6 | 1,5 | 0,8-3,8 | 250 | 0,17 EUR | 0,28 EUR |
161020015402 | 24,8 | 20 | 6 | 1,5 | 0,8-3,8 | 250 | 0,19 EUR | 0,29 EUR |
161022215402 | 27,4 | 22,2 | 6 | 1,6 | 0,8-3,8 | 250 | 0,24 EUR | 0,4 EUR |
161024015402 | 29,2 | 24 | 6 | 1,6 | 0,8-3,8 | 250 | 0,23 EUR | 0,38 EUR |
161025415402 | 30,6 | 25,4 | 6 | 1,6 | 0,8-3,8 | 250 | 0,24 EUR | 0,4 EUR |
Les prix sont sans TVA. Si spécifié un numéro de commande, s'il vous plaît, il ajoutera pour le type de marchandises.