Polyamide 6.6 noir (la stabilité thermique conforme au standard UL94 V2).
N° de commande | Dimensions | Taille de la pièce | Pièces par emballage | Prix/Paquet/Pièces | prix unitaire | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre du trou de montage | Epaisseur de plaque maximum | Diamètre interne maximum | D | h | ||||
466887 | 12,7 | 3,2 | 7,6 | 14,3 | 9,8 | 1000 Pièces | 0,41 EUR | 0,68 EUR |
466888 | 15,9 | 3,2 | 11,1 | 18,2 | 10,3 | 1000 Pièces | 0,47 EUR | 0,77 EUR |
466889 | 19 | 3,2 | 12,7 | 20,6 | 10,3 | 500 Pièces | 0,63 EUR | 1 EUR |
466890 | 22,2 | 3,2 | 14,3 | 23,4 | 10,3 | 500 Pièces | 0,69 EUR | 1,1 EUR |
466891 | 25,4 | 3,2 | 19 | 27 | 10,3 | 500 Pièces | 0,8 EUR | 1,3 EUR |
466892 | 27,8 | 3,2 | 20,6 | 30,2 | 10,3 | 100 Pièces | 0,86 EUR | 1,4 EUR |
466893 | 31,8 | 3,2 | 23,8 | 37,3 | 10,3 | 100 Pièces | 1 EUR | 1,6 EUR |
466894 | 34,9 | 3,2 | 25,4 | 37,3 | 10,3 | 100 Pièces | 1,2 EUR | 2 EUR |
466895 | 38,1 | 3,2 | 26,9 | 40,1 | 10,7 | 100 Pièces | 1,3 EUR | 2,1 EUR |
Les prix sont sans TVA. Si spécifié un numéro de commande, s'il vous plaît, il ajoutera pour le type de marchandises.