Polyamide 6.6 noir (Indice de résistance au feu suivant UL94 V2).
N° de commande | Couleur | Description suivant UL/CSA | Pour câbles | Dimensions | Pièces par emballage | Prix/Paquet/Pièces | prix unitaire | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | Profilé | D | L1 | L2 | L3 | ||||||
465876 | Noir | CEE SR6P10 | 7,6 | Rond | 15,9 | 14,5 | 17,1 | 3,2 | 200 Pièces | 0,72 EUR | 1,2 EUR |
465878 | Noir | CEE SR6P30 | 8,2-9,1 | Rond | 15,9 | 14,5 | 16 | 3,2 | 200 Pièces | 0,72 EUR | 1,2 EUR |
465877 | Blanc | CEE SR6P10 | 7,6 | Rond | 15,9 | 14,5 | 17,1 | 3,2 | 200 Pièces | 1,1 EUR | 1,8 EUR |
465879 | Blanc | CEE SR6P30 | 8,2-9,1 | Rond | 15,9 | 14,5 | 16 | 3,2 | 200 Pièces | 1,1 EUR | 1,8 EUR |
Les prix sont sans TVA. Si spécifié un numéro de commande, s'il vous plaît, il ajoutera pour le type de marchandises.