Polyamide 6.6 noir (Indice de résistance au feu suivant UL94 V2).
N° de commande | Description suivant UL/CSA | Pour câbles | Taille du trou | Epaisseur de panneau maximum | Pièces par emballage | Prix/Paquet/Pièces | prix unitaire | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | Profilé | D | L1 | ||||||
465701 | ST-100N | 3x5,6-4,1x7,6 | Plat | 11,5 | 13 | 2,5 | 500 Pièces | 0,34 EUR | 0,55 EUR |
465703 | ST-101N | 5,6-7,4 | Rond | 11,5 | 13 | 2,5 | 500 Pièces | 0,34 EUR | 0,55 EUR |
465709 | ST-100L | 0,8x0,25;9,65x2,69;3,34x6,86 | Plat | 11,5 | 16 | 2,5 | 500 Pièces | 0,44 EUR | 0,72 EUR |
465705 | ST-200N | 3,8x10,2-6,1x10,7 | Plat | 17,5 | 17,5 | 4 | 500 Pièces | 0,54 EUR | 0,89 EUR |
465707 | ST-201N | 7,4-9,1 | Rond | 17,5 | 17,5 | 4 | 500 Pièces | 0,54 EUR | 0,89 EUR |
465711 | ST-301N | 9-10,6 | Rond | 17,5 | 17,5 | 4 | 500 Pièces | 0,54 EUR | 0,89 EUR |
N° de commande | Description suivant UL/CSA | Pour câbles | Taille du trou | Epaisseur de panneau maximum | Pièces par emballage | Prix/Paquet/Pièces | prix unitaire | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | Profilé | D | L1 | ||||||
465702 | ST-100N | 3x5,6-4,1x7,6 | Plat | 11,5 | 13 | 2,5 | 500 Pièces | 0,42 EUR | 0,7 EUR |
465704 | ST-101N | 5,6-7,4 | Rond | 11,5 | 13 | 2,5 | 500 Pièces | 0,42 EUR | 0,7 EUR |
465710 | ST-100L | 0,8x0,25;9,65x2,69;3,34x6,86 | Plat | 11,5 | 16 | 2,5 | 500 Pièces | 0,52 EUR | 0,85 EUR |
465706 | ST-200N | 3,8x10,2-6,1x10,7 | Plat | 17,5 | 17,5 | 4 | 500 Pièces | 0,68 EUR | 1,1 EUR |
465708 | ST-201N | 7,4-9,1 | Rond | 17,5 | 17,5 | 4 | 500 Pièces | 0,68 EUR | 1,1 EUR |
465712 | ST-301N | 9-10,6 | Rond | 17,5 | 17,5 | 4 | 500 Pièces | 0,68 EUR | 1,1 EUR |
Les prix sont sans TVA. Si spécifié un numéro de commande, s'il vous plaît, il ajoutera pour le type de marchandises.