Manchons de détente
Polyamide 6.6 noir (Indice de résistance au feu suivant UL94 V2).
N° de commande | Couleur | Description suivant UL/CSA | Diamètre du câble | Pièces par emballage | Prix/Paquet/Pièces | prix unitaire | 465716 | Noir | ISR-14-27 | 3,8x7,1 | 1000 Pièces | 0,18 EUR | 0,25 EUR |
Polyamide 6.6 noir. Elimine la tension et l’usure du câble. Résistant aux températures jusqu’à +140 °C. Fixé au câble et percé au trou à l’aide d’un outil, N° de catalogue 34811. Pour les trous ronds et allongés.
N° de commande | Pour câbles | Taille du trou | Epaisseur de plaque maximum | Dimensions | Pièces par emballage | Prix/Paquet/Pièces | prix unitaire | Profilé | Taille | D | l1 | l2 | l3 |
---|
34830 | Plat | 3,8x7,1 | 12,7 | 11,8 | 2,5 | 12,7 | 4,3 | 500 Pièces | 0,41 EUR | 0,68 EUR |
| | 4,1x7,6 | 13,1 | 11,8 | 2,5 | 12,7 | 4,3 | 500 Pièces | 0,41 EUR | 0,68 EUR |
460992 | Plat | 3x7,6 | 12,7 | 11,8 | 1,6 | 10,3 | - | 1000 Pièces | 0,12 EUR | 0,18 EUR |
460993 | Plat | 3x7,6 | 12,7 | 11,8 | 2,5 | 10,3 | - | 1000 Pièces | 0,12 EUR | 0,18 EUR |
460994 | Plat | 3,8x10,1 | 12,7 | 11,7 | 2,4 | 12,6 | - | 1000 Pièces | 0,12 EUR | 0,18 EUR |
460995 | Rondes | 6,4 | 12,7 | 11,4 | 1,6 | 11,1 | - | 1000 Pièces | 0,12 EUR | 0,18 EUR |
460996 | Rondes | 6,4 | 12,7 | 11,4 | 2,5 | 11,1 | - | 1000 Pièces | 0,17 EUR | 0,28 EUR |
460997* | Rondes | 6,4-6,7 | 12,7 | 11,4 | 2,5 | 17,5 | - | 1000 Pièces | 0,17 EUR | 0,28 EUR |
34831 | Rondes | 6,4-6,7 | 12,7 | 11,8 | 2,5 | 10,9 | 4,2 | 500 Pièces | 0,24 EUR | 0,41 EUR |
| | 6,8-7,4 | 13,1 | 11,8 | 2,5 | 10,9 | 4,2 | 1000 Pièces | 0,24 EUR | 0,41 EUR |
34832 | Rondes | 7,6-8,3 | 16,7 | 14,5 | 3,2 | 17,3 | 7 | 500 Pièces | 0,44 EUR | 0,72 EUR |
| | 8,4-9 | 17,5 | 14,5 | 3,2 | 17,3 | 7 | 1000 Pièces | 0,44 EUR | 0,72 EUR |
460998 | Rondes | 7,2 | 15,9 | 14 | 1,6 | 14,7 | - | 500 Pièces | 0,19 EUR | 0,32 EUR |
460999 | Rondes | 7,6 | 12,7 | 11,8 | 2,3 | 11,1 | - | 1000 Pièces | 0,12 EUR | 0,18 EUR |
461000 | Rondes | 8,3-9,1 | 15,9 | 14 | 3,2 | 14,7 | - | 500 Pièces | 0,19 EUR | 0,3 EUR |
461001 | Rondes | 8,3-10,9 | 15,9 | 14 | 3,2 | 16,9 | - | 500 Pièces | 0,19 EUR | 0,32 EUR |
461002 | Rondes | 8,3-9,1 | 22,2 | 19,6 | 3,2 | 19,1 | - | 250 Pièces | 0,33 EUR | 0,55 EUR |
461003 | Rondes | 9 | 15,9 | 14 | 1,6 | 14,7 | - | 1000 Pièces | 0,19 EUR | 0,3 EUR |
34811 | - | - | - | - | - | - | - | 1 Pièces | 239 EUR | 262 EUR |
*Chemise inclinée de 90°
Polyamide 6.6 noir (la stabilité thermique conforme au standard UL94 V2).
N° de commande | Couleur | Description suivant UL/CSA | Pour câbles | Dimensions | Epaisseur de panneau maximum | Pièces par emballage | Prix/Paquet/Pièces | prix unitaire | Profilé | Taille | D | L1 | L2 | L3 |
---|
465856 | Noir | SR-2P-5 | 2,3x4,6-2,8x5,3 | Plat | 9,5 | 8,4 | 9,5 | 15,9 | 1,6 | 500 Pièces | 0,43 EUR | 0,7 EUR |
465858 | Noir | SR-3P-5 | 3x5,6 | Plat | 11,1 | 9,9 | 9,5 | 15,9 | 1,6 | 500 Pièces | 0,5 EUR | 0,82 EUR |
465860 | Noir | SR-4N-5 | 3x7,6-4,1x7,6 | Plat | 12,7-13,1 | 11,8 | 10,3 | 17,8 | 1,6 | 500 Pièces | 0,61 EUR | 1 EUR |
465862 | Noir | SR-5N-5 | 6,3-7,4 | Rond | 12,7-13,1 | 11,4 | 10,3 | 17,5 | 1,6 | 500 Pièces | 0,61 EUR | 1 EUR |
465864 | Noir | SR-6P3-5 | 8,2-9,1 | Rond | 15,9 | 14 | 11,9 | 20,6 | 3,2 | 500 Pièces | 1,6 EUR | 2,7 EUR |
465866 | Noir | SR-6N3-5 | 8,2-9,1 | Rond | 15,9 | 14 | 10,7 | 20,6 | 1,6 | 500 Pièces | 1,6 EUR | 2,7 EUR |
465868 | Noir | SR-6P-5 | 7,6 | Rond | 15,9 | 14 | 10,7 | 20,6 | 3,2 | 500 Pièces | 1,6 EUR | 2,7 EUR |
465870 | Noir | SR-6K-5 | 3,8x8,6-4,1x10,4 | Plat | 15,9 | 14 | 10,3 | 20,6 | 3,2 | 500 Pièces | 1,6 EUR | 2,7 EUR |
465872 | Noir | SR-6P2-5 | 8-8,1 | Rond | 15,9 | 14 | 10,7 | 20,6 | 3,2 | 500 Pièces | 1,6 EUR | 2,7 EUR |
465857 | Blanc | SR-2P-5 | 2,3x4,6-2,8x5,3 | Plat | 9,5 | 8,4 | 9,5 | 15,9 | 1,6 | 500 Pièces | 0,64 EUR | 1,1 EUR |
465859 | Blanc | SR-3P-5 | 3x5,6 | Plat | 11,1 | 9,9 | 9,5 | 15,9 | 1,6 | 500 Pièces | 0,75 EUR | 1,2 EUR |
465861 | Blanc | SR-4N-5 | 3x7,6-4,1x7,6 | Plat | 12,7-13,1 | 11,8 | 10,3 | 17,8 | 1,6 | 500 Pièces | 0,92 EUR | 1,5 EUR |
465863 | Blanc | SR-5N-5 | 6,3-7,4 | Rond | 12,7-13,1 | 11,4 | 10,3 | 17,5 | 1,6 | 500 Pièces | 0,92 EUR | 1,5 EUR |
465865 | Blanc | SR-6P3-5 | 8,2-9,1 | Rond | 15,9 | 14 | 11,9 | 20,6 | 3,2 | 500 Pièces | 2,4 EUR | 4 EUR |
465867 | Blanc | SR-6N3-5 | 8,2-9,1 | Rond | 15,9 | 14 | 10,7 | 20,6 | 1,6 | 500 Pièces | 2,4 EUR | 4 EUR |
465869 | Blanc | SR-6P-5 | 7,6 | Rond | 15,9 | 14 | 10,7 | 20,6 | 3,2 | 500 Pièces | 2,4 EUR | 4 EUR |
465873 | Blanc | SR-6P2-5 | 8-8,1 | Rond | 15,9 | 14 | 10,7 | 20,6 | 3,2 | 500 Pièces | 2,4 EUR | 4 EUR |
Les prix sont sans TVA. Si spécifié un numéro de commande, s'il vous plaît, il ajoutera pour le type de marchandises.