Alliage au zinc/acier poncé
Revêtements métalliques divers
N° de commande | Type | Orifice | Filetage | Type de la tête | Dimensions | Perçage pour corps | Perçage pour tête | Pièces par emballage | Prix/Paquet/Pièces | prix unitaire | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bac Pièceset (S) | Longueur du filetage | L | ||||||||||
464200 | 1 | Placage léger au zinc | Euro | Zingué | 7 | 8 | 17 | - | - | 1000 Pièces | 0,17 EUR | 0,27 EUR |
464201 | 1 | Placage léger au zinc | Euro | Zingué | 20,3 | 11 | 34,4 | 8 | 24 | 1000 Pièces | 0,14 EUR | 0,24 EUR |
464202 | 1 | Zingué | Euro | Zingué | 30,3 | 11 | 44,4 | 8 | 34 | 1000 Pièces | 0,14 EUR | 0,24 EUR |
464203 | 2 | GG-Pro Placage | Euro | Zingué | 30,3 | 11 | 44,4 | 8 | 34 | 1000 Pièces | 0,12 EUR | 0,21 EUR |
464204 | 1 | Placage léger au zinc | M6 | Zingué | 20,3 | 8 | 21 | 8 | 24 | 1000 Pièces | 0,16 EUR | 0,22 EUR |
464205 | 1 | Placage léger au zinc | M6 | Zingué | 30,3 | 8 | 41 | 8 | 34 | 1000 Pièces | 0,16 EUR | 0,26 EUR |
464206 | 1 | Placage léger au zinc | Euro | Zingué | 7 | 11 | 20 | - | - | 1000 Pièces | 0,17 EUR | 0,27 EUR |
464207 | 1 | Sans traitement | M6 | Rainure | 7 | 8 | 18 | - | - | 1000 Pièces | 0,17 EUR | 0,27 EUR |
Trou foré de 5 mm standard pour une filature Euro
Les prix sont sans TVA. Si spécifié un numéro de commande, s'il vous plaît, il ajoutera pour le type de marchandises.