Alliage au zinc. Trois sortes de placage.
N° de commande | Matériau | Dimensions | Pièces par emballage | Prix/Paquet/Pièces | prix unitaire | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Epaisseur de la plaque (S) | H | Profondeur de forage | |||||
464170 | Au nickel | 12 | 10,3 | 10,5 | 1000 Pièces | 0,19 EUR | 0,31 EUR |
464171 | Au nickel | 13 | 10,8 | 11 | 1000 Pièces | 0,19 EUR | 0,31 EUR |
464172 | Au nickel | 15 | 11,7 | 11,9 | 1000 Pièces | 0,19 EUR | 0,32 EUR |
464173 | Au nickel | 16 | 12,2 | 12,4 | 1000 Pièces | 0,19 EUR | 0,32 EUR |
464174 | Au nickel | 18 | 13 | 13,2 | 1000 Pièces | 0,17 EUR | 0,28 EUR |
464175 | Au nickel | 19 | 13,5 | 13,7 | 1000 Pièces | 0,22 EUR | 0,36 EUR |
464176 | Recouvert par Collinox | 12 | 10,3 | 10,5 | 1000 Pièces | 0,17 EUR | 0,28 EUR |
464177 | Recouvert par Collinox | 13 | 10,8 | 11 | 1000 Pièces | 0,18 EUR | 0,29 EUR |
464178 | Recouvert par Collinox | 15 | 11,7 | 11,9 | 1000 Pièces | 0,19 EUR | 0,31 EUR |
464179 | Recouvert par Collinox | 16 | 12,2 | 12,4 | 1000 Pièces | 0,24 EUR | 0,39 EUR |
464180 | Recouvert par Collinox | 18 | 13 | 13,2 | 1000 Pièces | 0,19 EUR | 0,32 EUR |
464181 | Recouvert par Collinox | 19 | 13,5 | 13,7 | 1000 Pièces | 0,2 EUR | 0,33 EUR |
464182 | Sans traitement | 12 | 10,3 | 10,5 | 1000 Pièces | 0,16 EUR | 0,26 EUR |
464183 | Sans traitement | 13 | 10,8 | 11 | 1000 Pièces | 0,17 EUR | 0,28 EUR |
464184 | Sans traitement | 15 | 11,7 | 11,9 | 1000 Pièces | 0,17 EUR | 0,28 EUR |
464185 | Sans traitement | 16 | 12,2 | 12,4 | 1000 Pièces | 0,17 EUR | 0,28 EUR |
464186 | Sans traitement | 18 | 13 | 13,2 | 1000 Pièces | 0,17 EUR | 0,28 EUR |
464187 | Sans traitement | 19 | 13,5 | 13,7 | 1000 Pièces | 0,19 EUR | 0,31 EUR |
Les prix sont sans TVA. Si spécifié un numéro de commande, s'il vous plaît, il ajoutera pour le type de marchandises.