Chapeaux des vis et écrous
LDPE
Protège contre les intempéries ou une manipulation fautive. Améliore l’aspect. Fabriqué en matériau résistant au rayonnement UV. Fourni en couleur noire ou blanche.
Métriques - DIN 933, 934N° de commande | Couleur | Pour les vis | d (mm) | Pièces par emballage | Prix/Paquet/Pièces | prix unitaire |
---|
15211 | Noir | M5 | 7,9 | 5000 Pièces | 0,08 EUR | 0,1 EUR |
12924 | Blanc | M5 | 7,9 | 5000 Pièces | 0,08 EUR | 0,1 EUR |
12837 | Noir | M6 | 9,8 | 5000 Pièces | 0,04 EUR | 0,07 EUR |
12722 | Blanc | M6 | 9,8 | 5000 Pièces | 0,05 EUR | 0,08 EUR |
12838 | Noir | M8 | 12,8 | 5000 Pièces | 0,04 EUR | 0,08 EUR |
12723 | Blanc | M8 | 12,8 | 5000 Pièces | 0,05 EUR | 0,08 EUR |
12839 | Noir | M10 | 16,8 | 2500 Pièces | 0,08 EUR | 0,1 EUR |
12724 | Blanc | M10 | 16,8 | 2500 Pièces | 0,08 EUR | 0,11 EUR |
12840 | Noir | M12 | 18,8 | 2000 Pièces | 0,05 EUR | 0,08 EUR |
12725 | Blanc | M12 | 18,8 | 2000 Pièces | 0,08 EUR | 0,14 EUR |
12841 | Noir | M14 | 21,8 | 1200 Pièces | 0,2 EUR | 0,33 EUR |
12726 | Blanc | M14 | 21,8 | 1200 Pièces | 0,27 EUR | 0,44 EUR |
12842 | Noir | M16 | 23,8 | 1000 Pièces | 0,11 EUR | 0,18 EUR |
12727 | Blanc | M16 | 23,8 | 1000 Pièces | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
12955 | Noir | M18 | 26,8 | 1500 Pièces | 0,27 EUR | 0,44 EUR |
12836 | Blanc | M18 | 26,8 | 1500 Pièces | 0,29 EUR | 0,47 EUR |
12970 | Noir | M20 | 29,8 | 1200 Pièces | 0,27 EUR | 0,44 EUR |
12920 | Blanc | M20 | 29,8 | 1200 Pièces | 0,38 EUR | 0,62 EUR |
12046 | Noir | M22 | 31,8 | 800 Pièces | 0,5 EUR | 0,81 EUR |
12921 | Blanc | M22 | 31,8 | 800 Pièces | 0,51 EUR | 0,84 EUR |
12893 | Noir | M24 | 35,7 | 500 Pièces | 0,5 EUR | 0,81 EUR |
12892 | Blanc | M24 | 35,7 | 500 Pièces | 0,58 EUR | 0,94 EUR |
Imperial - UNFN° de commande | Couleur | Pour les vis | d (mm) | Pièces par emballage | Prix/Paquet/Pièces | prix unitaire |
---|
10882 | Noir | 1/4 | 10,9 | 5000 Pièces | 0,11 EUR | 0,18 EUR |
10883 | Blanc | 1/4 | 10,9 | 5000 Pièces | 0,12 EUR | 0,19 EUR |
10886 | Noir | 7/16 | 15,8 | 2500 Pièces | 0,15 EUR | 0,25 EUR |
10887 | Blanc | 7/16 | 15,8 | 2500 Pièces | 0,16 EUR | 0,26 EUR |
12840 | Noir | 1/2 | 18,8 | 2000 Pièces | 0,05 EUR | 0,08 EUR |
12725 | Blanc | 1/2 | 18,8 | 2000 Pièces | 0,08 EUR | 0,14 EUR |
12842 | Noir | 5/8 | 23,8 | 1000 Pièces | 0,11 EUR | 0,18 EUR |
12727 | Blanc | 5/8 | 23,8 | 1000 Pièces | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
Métriques - ISO 4017N° de commande | Couleur | Pour les vis | d (mm) | Pièces par emballage | Prix/Paquet/Pièces | prix unitaire |
---|
110824 | Noir | M10 | 15,8 | 2500 Pièces | 0,07 EUR | 0,12 EUR |
110825 | Blanc | M10 | 15,8 | 2500 Pièces | 0,07 EUR | 0,12 EUR |
110820 | Noir | M12 | 17,8 | 2000 Pièces | 0,05 EUR | 0,08 EUR |
110821 | Blanc | M12 | 17,8 | 2000 Pièces | 0,05 EUR | 0,08 EUR |
110822 | Noir | M14 | 20,8 | 1200 Pièces | 0,1 EUR | 0,16 EUR |
110823 | Blanc | M14 | 20,8 | 1200 Pièces | 0,1 EUR | 0,16 EUR |
Les prix sont sans TVA. Si spécifié un numéro de commande, s'il vous plaît, il ajoutera pour le type de marchandises.