LDPE. Sont idéales comme les pieds des produits tubulaires au chargement élevé.
N° de commande | Dimensions | Pièces par emballage | Prix/Paquet/Pièces | prix unitaire | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D (ins) | D (mm) | L | h (mm) | ||||
199099 | 3/4 | 19,5 | 1,2-2,0 | 6,4 | 5000 | 0,12 EUR | 0,17 EUR |
199100 | 7/8 | 22,2 | 1,2-2,0 | 6,4 | 2500 | 0,1 EUR | 0,16 EUR |
199085 | 1 | 25,4 | 1,2-2,0 | 7,9 | 500 | 0,58 EUR | 0,94 EUR |
199087 | 1 1/8 | 28,5 | 1,2-2,0 | 7,9 | 1500 | 0,58 EUR | 0,94 EUR |
199089 | 1 1/4 | 31,7 | 1,2-2,0 | 15,9 | 500 | 0,56 EUR | 0,92 EUR |
N° de commande | Couleur | Dimensions | Pièces par emballage | Prix/Paquet/Pièces | prix unitaire | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D (mm) | l | h (mm) | |||||
464525 | Rouge | 19,5 | 1,2-2,0 | 6,4 | 5000 | 0,12 EUR | 0,15 EUR |
464526 | Jaune | 19,5 | 1,2-2,0 | 6,4 | 5000 | 0,12 EUR | 0,15 EUR |
464527 | Blanc | 19,5 | 1,2-2,0 | 6,4 | 5000 | 0,12 EUR | 0,15 EUR |
600304 | Verte | 19,5 | 1,2-2,0 | 6,4 | 5000 | 0,07 EUR | 0,12 EUR |
600305 | Bleu | 19,5 | 1,2-2,0 | 6,4 | 5000 | 0,07 EUR | 0,12 EUR |
468549 | Rouge | 22,2 | 1,2-2,0 | 6,4 | 2500 | 0,08 EUR | 0,12 EUR |
468550 | Jaune | 22,2 | 1,2-2,0 | 6,4 | 2500 | 0,08 EUR | 0,12 EUR |
468551 | Blanc | 22,2 | 1,2-2,0 | 6,4 | 2500 | 0,08 EUR | 0,12 EUR |
464524 | Verte | 22,2 | 1,2-2,0 | 6,4 | 2500 | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
464616 | Bleu | 22,2 | 1,2-2,0 | 6,4 | 2500 | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
Les prix sont sans TVA. Si spécifié un numéro de commande, s'il vous plaît, il ajoutera pour le type de marchandises.