N° de commande | Type | Couleur | Dimensions | Pièces par emballage | Prix/Paquet/Pièces | prix unitaire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre de [mm] | Perçage | ||||||
462125* | 1 | Grise | 19 | 51,5 | 200 Pièces | 1,6 EUR | 2,6 EUR |
462126* | 2 | Noir | 19 | 38,5 | 400 Pièces | 0,9 EUR | 1,5 EUR |
15121* | 3 | Noir | 19 | 42 | 700 Pièces | 1,5 EUR | 2,5 EUR |
462127* | 4 | Noir | 19 | 39 | 500 Pièces | 0,77 EUR | 1,1 EUR |
462128* | 1 | Grise | 22 | 55 | 175 Pièces | 1,8 EUR | 3 EUR |
497458* | 2 | Noir | 22 | 50 | 300 Pièces | 1,2 EUR | 1,9 EUR |
15119 | 3 | Noir | 22 | 42 | 700 Pièces | 1,9 EUR | 3,1 EUR |
462130* | 4 | Noir | 22 | 39 | 400 Pièces | 0,77 EUR | 1,3 EUR |
462131* | 1 | Grise | 25 | 52 | 200 Pièces | 1,3 EUR | 2,1 EUR |
462132* | 2 | Noir | 25 | 50 | 350 Pièces | 1 EUR | 1,7 EUR |
15112* | 3 | Noir | 25 | 42 | 700 Pièces | 1,3 EUR | 2,1 EUR |
462133* | 4 | Noir | 25 | 39 | 500 Pièces | 0,68 EUR | 1,1 EUR |
*Avec un écrou métallique
N° de commande | Type | Dimensions | Pièces par emballage | Prix/Paquet/Pièces | prix unitaire | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre de [mm] | Perçage | |||||
462134 | 5 | 10 | 26 | 1000 Pièces | 0,26 EUR | 0,41 EUR |
462135 | 5 | 13 | 26,5 | 1000 Pièces | 0,26 EUR | 0,41 EUR |
462136 | 5 | 16 | 26 | 1500 Pièces | 0,19 EUR | 0,3 EUR |
462137 | 5 | 19 | 32 | 1000 Pièces | 0,3 EUR | 0,48 EUR |
462138 | 5 | 22 | 38,5 | 750 Pièces | 0,48 EUR | 0,8 EUR |
462139 | 5 | 25 | 37,5 | 500 Pièces | 0,5 EUR | 0,83 EUR |
Les prix sont sans TVA. Si spécifié un numéro de commande, s'il vous plaît, il ajoutera pour le type de marchandises.