Pieds réglables pour les machines - Premium
Matériau : Base plate au mandrin en acier inox ou ENP en acier doux. Le mandrin est fabriqué de la barre cylindrique à six pans, ce qui assure la précision et la rigidité du filetage. La base en polyamide offre la possibilité du chargement élevé, une résistance chimique et la stabilité aux fluctuations de la température.
Base lisse en polyamide noirN° de commande | Type | Filetage | Dimensions | Pièces par emballage | Prix/Paquet/Pièces | prix unitaire |
---|
Diamètre de bases | Longueur du mandrin |
---|
462402 | Mandrin en acier inox | M8 | 55 | 60 | 48 | 14 EUR | 21 EUR |
462403 | Mandrin en acier inox | M10 | 55 | 75 | 48 | 14 EUR | 23 EUR |
462404 | Mandrin en acier inox | M12 | 55 | 75 | 24 | 16 EUR | 26 EUR |
462405 | Mandrin en acier inox | M12 | 55 | 125 | 24 | 24 EUR | 37 EUR |
462406 | Mandrin en acier inox | M12 | 70 | 75 | 24 | 21 EUR | 33 EUR |
462407 | Mandrin en acier inox | M12 | 70 | 125 | 8 | 29 EUR | 46 EUR |
462408 | Mandrin en acier inox | M16 | 70 | 75 | 8 | 35 EUR | 55 EUR |
462409 | Mandrin en acier inox | M16 | 70 | 150 | 4 | 43 EUR | 68 EUR |
462410 | Mandrin en acier inox | M16 | 70 | 200 | 4 | 55 EUR | 87 EUR |
462411 | Mandrin en acier inox | M16 | 100 | 75 | 4 | 41 EUR | 64 EUR |
462412 | Mandrin en acier inox | M16 | 100 | 150 | 4 | 49 EUR | 76 EUR |
462413 | Mandrin en acier inox | M20 | 100 | 150 | 4 | 66 EUR | 103 EUR |
462414 | Mandrin en acier inox | M24 | 100 | 200 | 4 | 111 EUR | 173 EUR |
462415 | Mandrin en acier doux ENP | M12 | 55 | 75 | 24 | 20 EUR | 32 EUR |
462416 | Mandrin en acier doux ENP | M12 | 55 | 125 | 24 | 24 EUR | 38 EUR |
462417 | Mandrin en acier doux ENP | M12 | 55 | 150 | 8 | 35 EUR | 55 EUR |
462418 | Mandrin en acier doux ENP | M12 | 70 | 75 | 24 | 28 EUR | 43 EUR |
462419 | Mandrin en acier doux ENP | M12 | 70 | 150 | 8 | 30 EUR | 47 EUR |
462420 | Mandrin en acier doux ENP | M16 | 70 | 75 | 8 | 29 EUR | 46 EUR |
462421 | Mandrin en acier doux ENP | M16 | 70 | 150 | 4 | 34 EUR | 54 EUR |
462422 | Mandrin en acier doux ENP | M16 | 100 | 75 | 4 | 39 EUR | 51 EUR |
462423 | Mandrin en acier doux ENP | M16 | 100 | 100 | 4 | 23 EUR | 35 EUR |
462424 | Mandrin en acier doux ENP | M16 | 100 | 150 | 4 | 39 EUR | 62 EUR |
462425 | Mandrin en acier doux ENP | M16 | 100 | 200 | 4 | 55 EUR | 87 EUR |
462426 | Mandrin en acier doux ENP | M20 | 100 | 150 | 4 | 57 EUR | 89 EUR |
Base vissée en polyamide noirN° de commande | Type | Filetage | Dimensions | Pièces par emballage | Prix/Paquet/Pièces | prix unitaire |
---|
Diamètre de bases | Longueur du mandrin |
---|
462427 | Mandrin en acier inox | M12 | 100 | 75 | 8 | 29 EUR | 46 EUR |
462428 | Mandrin en acier inox | M12 | 100 | 125 | 8 | 33 EUR | 51 EUR |
462429 | Mandrin en acier inox | M16 | 100 | 75 | 8 | 39 EUR | 73 EUR |
462430 | Mandrin en acier inox | M16 | 100 | 150 | 8 | 46 EUR | 73 EUR |
462431 | Mandrin en acier inox | M20 | 100 | 150 | 4 | 61 EUR | 96 EUR |
462432 | Mandrin en acier inox | M20 | 100 | 200 | 4 | 78 EUR | 121 EUR |
462433 | Mandrin en acier doux ENP | M12 | 100 | 75 | 8 | 27 EUR | 42 EUR |
462434 | Mandrin en acier doux ENP | M12 | 100 | 125 | 8 | 31 EUR | 48 EUR |
462435 | Mandrin en acier doux ENP | M12 | 100 | 150 | 8 | 32 EUR | 50 EUR |
462436 | Mandrin en acier doux ENP | M16 | 100 | 75 | 8 | 29 EUR | 46 EUR |
462437 | Mandrin en acier doux ENP | M16 | 100 | 150 | 8 | 39 EUR | 61 EUR |
462438 | Mandrin en acier doux ENP | M16 | 100 | 200 | 8 | 45 EUR | 70 EUR |
462439 | Mandrin en acier doux ENP | M20 | 100 | 150 | 4 | 52 EUR | 81 EUR |
462440 | Mandrin en acier doux ENP | M24 | 100 | 150 | 4 | 71 EUR | 110 EUR |
Base plate en acierN° de commande | Type | Filetage | Dimensions | Pièces par emballage | Prix/Paquet/Pièces | prix unitaire |
---|
Diamètre de bases | Longueur du mandrin |
---|
462441 | Mandrin en acier inox | M8 | 38 | 60 | 24 | 47 EUR | 73 EUR |
462442 | Mandrin en acier inox | M10 | 38 | 75 | 24 | 49 EUR | 77 EUR |
462443 | Mandrin en acier inox | M12 | 55 | 75 | 8 | 70 EUR | 110 EUR |
462444 | Mandrin en acier inox | M12 | 55 | 125 | 8 | 75 EUR | 117 EUR |
462445 | Mandrin en acier inox | M12 | 55 | 160 | 8 | 78 EUR | 121 EUR |
462446 | Mandrin en acier inox | M16 | 70 | 75 | 4 | 133 EUR | 250 EUR |
462447 | Mandrin en acier inox | M16 | 70 | 150 | 4 | 147 EUR | 229 EUR |
462448 | Mandrin en acier inox | M16 | 70 | 200 | 4 | 171 EUR | 267 EUR |
462449 | Mandrin en acier inox | M20 | 100 | 150 | 4 | 231 EUR | 361 EUR |
462450 | Mandrin en acier doux ENP | M16 | 70 | 75 | 4 | 77 EUR | 120 EUR |
462451 | Mandrin en acier doux ENP | M16 | 70 | 150 | 4 | 84 EUR | 132 EUR |
462452 | Mandrin en acier doux ENP | M16 | 70 | 200 | 4 | 96 EUR | 150 EUR |
462453 | Mandrin en acier doux ENP | M20 | 100 | 150 | 4 | 129 EUR | 201 EUR |
462454 | Mandrin en acier doux ENP | M20 | 100 | 200 | 4 | 130 EUR | 204 EUR |
Les prix sont sans TVA. Si spécifié un numéro de commande, s'il vous plaît, il ajoutera pour le type de marchandises.