Bouchons tout en métal avec le filetage
Matériau : Alliage à l’aluminium coulé. Pour les applications très sollicitées.
Rond (Métriques)N° de commande | Dimensions de tubes | Gauge (mm) | Filetage | Pièces par emballage | Prix/Paquet/Pièces | prix unitaire |
---|
PZAR320-15M10 | 32 | 1,5 | M10 | 200 | 4,1 EUR | 6,7 EUR |
PZAR320-2M10 | 32 | 2 | M10 | 250 | 4 EUR | 7,9 EUR |
Carré (Métriques)N° de commande | Dimensions de tubes | Epaisseur de la paroi | Filetage | Pièces par emballage | Prix/Paquet/Pièces | prix unitaire |
---|
PZAS250-15M10 | 25x25 | 1,5 | M10 | 200 | 3,5 EUR | 5,7 EUR |
PZAS250-2M10 | 25x25 | 2 | M10 | 200 | 3,5 EUR | 5,7 EUR |
PZAS300-15M10 | 30x30 | 1,5 | M10 | 200 | 4,4 EUR | 7,3 EUR |
PZAS300-2M10 | 30x30 | 2 | M10 | 200 | 3,5 EUR | 5,7 EUR |
465498 | 30x30 | 2,5 | M10 | 200 | tel. | tel. |
PZAS300-2M12 | 30x30 | 2 | M12 | 200 | 4,6 EUR | 7,5 EUR |
PZAS400-15M10 | 40x40 | 1,5 | M10 | 100 | 5 EUR | 7,9 EUR |
466585 | 40x40 | 2 | M10 | 100 | 4,5 EUR | 7,4 EUR |
466584 | 40x40 | 2,5 | M10 | 100 | 4,5 EUR | 7,4 EUR |
Rectangulaire (Métriques)N° de commande | Dimensions de tubes | Epaisseur de la paroi | Filetage | Pièces par emballage | Prix/Paquet/Pièces | prix unitaire |
---|
PZAT500250-2M10 | 50x25 | 2 | M10 | 135 | 5 EUR | 7,9 EUR |
PZAT500300-2M10 | 50x30 | 2 | M10 | 125 | 4,7 EUR | 7,4 EUR |
PZAT600300-2M10 | 60x30 | 2 | M10 | 100 | 4,9 EUR | 7,7 EUR |
PZAT600300-25M1 | 60x30 | 2,5 | M10 | 150 | 5,1 EUR | 7,9 EUR |
Rectangulaire (Imperial)N° de commande | Dimensions de tubes | Epaisseur de la paroi | Filetage | Pièces par emballage | Prix/Paquet/Pièces | prix unitaire |
---|
PZAT508254-20M1 | 2x1 | 2 | M10 | 200 | 5,8 EUR | 9,2 EUR |
Acier - pour les applications très sollicitées. Rond (Imperial).
N° de commande | Dimensions de tubes (ins) | Gauge | Filetage | Pièces par emballage | Prix/Paquet/Pièces | prix unitaire |
---|
PZFR254-16M10 | 1 | 16 | M10 | 500 | 3,9 EUR | 6,5 EUR |
PZFR317-16M10 | 1 1/4 | 16 | M10 | 250 | 5,3 EUR | 8,7 EUR |
Carré (Imperial)N° de commande | Dimensions de tubes (ins) | Gauge | Filetage | Pièces par emballage | Prix/Paquet/Pièces | prix unitaire |
---|
PZFR254-18M08* | 1x1 | 18 | M8 | 500 | 2,5 EUR | 4,2 EUR |
PZFS254-16M10 | 1x1 | 16 | M10 | 250 | 4,9 EUR | 8 EUR |
*Avec le filetage, pour les charges pas très considérables, sans manchons.
Les prix sont sans TVA. Si spécifié un numéro de commande, s'il vous plaît, il ajoutera pour le type de marchandises.