Polyamide noir. Robuste, résistant et endurant sous charge. Résistant aux chargements latéraux. L’intermède à filetage en une seule pièce pour régler la hauteur
N° de commande | Dimensions | Charge axiale en kg approx. | Pièces par emballage | Prix/Paquet/Pièces | prix unitaire | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | I (gauge) | Filetage | |||||
465494 | 20x20 | 1,5-2 | M10x25 | 100 | 100 Pièces | 0,23 EUR | 0,38 EUR |
460819 | 22x22 | 1,5-2 | M10x25 | 100 | 100 Pièces | 0,81 EUR | 1,3 EUR |
465495 | 25x25 | 1,5-2 | M16x25 | 150 | 100 Pièces | 0,31 EUR | 0,51 EUR |
465496 | 30x30 | 1,5-2 | M22x25 | 300 | 100 Pièces | 0,31 EUR | 0,51 EUR |
465489 | 35x35 | 1,5-2 | M22x25 | 300 | 100 Pièces | 0,46 EUR | 0,76 EUR |
465490 | 40x40 | 1,5-2 | M22x25 | 300 | 100 Pièces | 1,8 EUR | 3 EUR |
465491 | 45x45 | 1,5-2 | M30x30 | 300 | 100 Pièces | 0,81 EUR | 1,3 EUR |
465492 | 50x50 | 1,5-2 | M30x30 | 300 | 100 Pièces | 1 EUR | 1,6 EUR |
N° de commande | Dimensions | Charge axiale en kg approx. | Pièces par emballage | Prix/Paquet/Pièces | prix unitaire | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | I (gauge) | Filetage | |||||
465486 | 32 | 1,5-2 | M22x25 | 300 | 100 Pièces | 0,31 EUR | 0,51 EUR |
465487 | 35 | 1,5-2 | M22x25 | 300 | 100 Pièces | tel. | tel. |
465488 | 40 | 1,5-2 | M22x25 | 300 | 100 Pièces | 0,49 EUR | 0,8 EUR |
465493 | 45 | 1,5-2 | M30x30 | 300 | 100 Pièces | 0,68 EUR | 1,1 EUR |
460830 | 50 | 1,5-2 | M30x30 | 300 | 100 Pièces | 1,7 EUR | 2,8 EUR |
463563* | 60 | 1,5-2 | M45x45 | 300 | 100 Pièces | 1,4 EUR | 2,3 EUR |
* HIPS noir.
Les prix sont sans TVA. Si spécifié un numéro de commande, s'il vous plaît, il ajoutera pour le type de marchandises.