En inox ou en acier noirci
N° de commande | Dimensions (mm) | Matériau | Quantité à l’emballage | Prix/Paquet/Pièces | Prix unitaire | |
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | |||||
491244 | M3 | 7 | Acier noirci | 20 Pièces | 1 EUR | 1,7 EUR |
491245 | M4 | 10 | Acier noirci | 20 Pièces | 1,1 EUR | 1,8 EUR |
491246 | M5 | 13 | Acier noirci | 20 Pièces | 1,2 EUR | 2 EUR |
491247 | M6 | 15 | Acier noirci | 20 Pièces | 1,3 EUR | 2,1 EUR |
491248 | M8 | 17,5 | Acier noirci | 20 Pièces | 1,4 EUR | 2,4 EUR |
491249 | M10 | 21 | Acier noirci | 20 Pièces | 1,6 EUR | 2,7 EUR |
491250 | M12 | 24,5 | Acier noirci | 10 Pièces | 1,9 EUR | 3,1 EUR |
491251 | M16 | 27,5 | Acier noirci | 10 Pièces | 2,1 EUR | 3,4 EUR |
491252 | M20 | 34 | Acier noirci | 10 Pièces | 3,4 EUR | 5,6 EUR |
491253 | M3 | 7,5 | En acier inox | 20 Pièces | 1,5 EUR | 2,5 EUR |
491254 | M4 | 10 | En acier inox | 20 Pièces | 1,5 EUR | 2,5 EUR |
491255 | M5 | 13 | En acier inox | 20 Pièces | 1,6 EUR | 2,6 EUR |
491256 | M6 | 13 | En acier inox | 20 Pièces | 1,8 EUR | 3 EUR |
491257 | M8 | 17,5 | En acier inox | 20 Pièces | 2,3 EUR | 3,7 EUR |
491258 | M10 | 21 | En acier inox | 20 Pièces | 2,7 EUR | 4,5 EUR |
491259 | M12 | 24,5 | En acier inox | 10 Pièces | 3,3 EUR | 5,5 EUR |
491260 | M16 | 27,5 | En acier inox | 10 Pièces | 5,3 EUR | 8,7 EUR |
491261 | M20 | 34 | En acier inox | 10 Pièces | 6,4 EUR | 10 EUR |
Les prix sont sans TVA. Si spécifié un numéro de commande, s'il vous plaît, il ajoutera pour le type de marchandises.