Base : Acier inox ou galvanisé
Tête : en zinc coulé sous pression ou en acier inox
Surface mate
N° de commande | Taille de le filetage | Dimensions (mm) | Diamètre du goujon d’aération | Positions verrouillées | Le matériau du goujon | Quantité à l’emballage | Prix/Paquet/Pièces | Prix unitaire | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | h1 | h2 | h3 | ||||||||
491270 | M10x1,0 | 18,2 | 30,4 | 18,2 | 4 | 7 | 6 | Non | Galvanisé | 5 Pièces | 9,1 EUR | 14 EUR |
491271 | M10x1,0 | 18,2 | 30,4 | 18,2 | 4 | 7 | 6 | Oui | Galvanisé | 5 Pièces | 9,9 EUR | 15 EUR |
491272 | M12x1,75 | 24,0 | 39,4 | 19,2 | 8 | 7 | 7 | Non | Galvanisé | 5 Pièces | 9,6 EUR | 15 EUR |
491273 | M12x1,75 | 24,0 | 39,4 | 19,2 | 8 | 7 | 7 | Oui | Galvanisé | 5 Pièces | 10 EUR | 16 EUR |
491275 | M10x1,0 | 18,2 | 30,4 | 18,2 | 4 | 7 | 6 | Non | En acier inox | 2 Pièces | 26 EUR | 41 EUR |
491274 | M10x1,0 | 18,2 | 30,4 | 18,2 | 4 | 7 | 6 | Oui | En acier inox | 2 Pièces | 26 EUR | 41 EUR |
Les prix sont sans TVA. Si spécifié un numéro de commande, s'il vous plaît, il ajoutera pour le type de marchandises.