En inox ou en acier noirci
N° de commande | Taille de le filetage | Dimensions (mm) | Diamètre du goujon d’aération | Matériau | Quantité à l’emballage | Prix/Paquet/Pièces | Prix unitaire | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | h1 | h2 | |||||||
491241 | M20x1,5 | 69 | 51 | 57 | 12 | 8 | En acier inox | 2 Pièces | 34 EUR | 53 EUR |
491242 | M20x1,5 | 69 | 51 | 57 | 12 | 10 | En acier inox | 2 Pièces | 31 EUR | 49 EUR |
491243 | M20x1,5 | 69 | 51 | 57 | 12 | 12 | En acier inox | 2 Pièces | 31 EUR | 49 EUR |
491240 | M20x1,5 | 69 | 37 | 57 | 12 | 8 | Acier noirci | 2 Pièces | 14 EUR | 22 EUR |
491238 | M20x1,5 | 69 | 37 | 57 | 12 | 10 | Acier noirci | 2 Pièces | 14 EUR | 22 EUR |
491239 | M20x1,5 | 69 | 37 | 57 | 12 | 12 | Acier noirci | 2 Pièces | 15 EUR | 23 EUR |
Les prix sont sans TVA. Si spécifié un numéro de commande, s'il vous plaît, il ajoutera pour le type de marchandises.