Aluminium
Type 1 et 2: Écrou
à la surface polie
N° de commande | Type | Dimensions (mm) | Taille de le filetage | Type du filetage | Quantité à l’emballage | Prix/Paquet/Pièces | Prix unitaire | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | d1 | h1 | |||||||
491355 | 1 | 40 | 24 | 14 | 8,2 | M6 | Faux filetage | 10 Pièces | 14 EUR | 21 EUR |
491356 | 1 | 40 | 24 | 14 | 8,2 | M8 | Faux filetage | 10 Pièces | 14 EUR | 21 EUR |
491357 | 1 | 50 | 31 | 18 | 9,8 | M10 | Faux filetage | 5 Pièces | 18 EUR | 29 EUR |
491358 | 1 | 50 | 31 | 18 | 9,8 | M10 | Faux filetage | 5 Pièces | 18 EUR | 29 EUR |
491359 | 1 | 60 | 39 | 20 | 14,3 | M10 | Faux filetage | 5 Pièces | 20 EUR | 32 EUR |
491360 | 1 | 60 | 39 | 20 | 14,3 | M12 | Faux filetage | 5 Pièces | 20 EUR | 32 EUR |
491361 | 2 | 40 | 24 | 14 | 8,2 | M6 | Filetage débouchant | 10 Pièces | 14 EUR | 21 EUR |
491362 | 2 | 40 | 24 | 14 | 8,2 | M8 | Filetage débouchant | 10 Pièces | 14 EUR | 21 EUR |
491363 | 2 | 50 | 30 | 18 | 9,8 | M10 | Filetage débouchant | 5 Pièces | 18 EUR | 29 EUR |
491364 | 2 | 50 | 30 | 18 | 9,8 | M10 | Filetage débouchant | 5 Pièces | 18 EUR | 29 EUR |
491365 | 2 | 60 | 39 | 20 | 14,3 | M10 | Filetage débouchant | 5 Pièces | 20 EUR | 32 EUR |
491366 | 2 | 60 | 39 | 20 | 14,3 | M12 | Filetage débouchant | 5 Pièces | 20 EUR | 32 EUR |
Les prix sont sans TVA. Si spécifié un numéro de commande, s'il vous plaît, il ajoutera pour le type de marchandises.