Propice pour les applications standard ou les applications au chargement élevé. La version à clé est livrée avec deux clés EURO (toujours les mêmes). La version à clé possède un couvercle de la serrure en inox
N° de commande | Type | Etendue de fixation (mm) | Style | Le matériau du corps de la serrure | Le matériau de la manche | Quantité à l’emballage | Prix/Paquet/Pièces | Prix unitaire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noir | Dépôt de chrome | ||||||||
491407 | - | 1 | 24,5 | Avec la serrure Avec la clé | Polyamide | Zinc coulé sous pression | 5 Pièces | 2,9 EUR | 4,8 EUR |
491408 | - | 1 | 26,5 | Avec la serrure Avec la clé | Polyamide | Zinc coulé sous pression | 5 Pièces | 26 EUR | 41 EUR |
491409 | - | 1 | 28,5 | Avec la serrure Avec la clé | Polyamide | Zinc coulé sous pression | 5 Pièces | 26 EUR | 41 EUR |
491410 | 491413 | 1 | 24,5 | Avec la serrure Avec la clé | Zinc coulé sous pression | Zinc coulé sous pression | 1 Pièces | 33 EUR | 36 EUR |
491413 | 491414 | 1 | 24,5 | Avec la serrure Avec la clé | Zinc coulé sous pression | Zinc coulé sous pression | 1 Pièces | 33 EUR | 36 EUR |
491411 | 491415 | 1 | 26,5 | Avec la serrure Avec la clé | Zinc coulé sous pression | Zinc coulé sous pression | 1 Pièces | 33 EUR | 36 EUR |
491414 | - | 1 | 26,5 | Avec la serrure Avec la clé | Zinc coulé sous pression | Zinc coulé sous pression | 1 Pièces | 33 EUR | 36 EUR |
491412 | - | 1 | 28,5 | Avec la serrure Avec la clé | Zinc coulé sous pression | Zinc coulé sous pression | 1 Pièces | 33 EUR | 36 EUR |
491415 | - | 1 | 28,5 | Avec la serrure Avec la clé | Zinc coulé sous pression | Zinc coulé sous pression | 1 Pièces | 33 EUR | 36 EUR |
491416 | - | 2 | 24,5 | Avec la serrure Avec la clé | Polyamide | Polyamide | 5 Pièces | 15 EUR | 23 EUR |
491417 | - | 2 | 26,5 | Avec la serrure Avec la clé | Polyamide | Polyamide | 5 Pièces | 15 EUR | 23 EUR |
491418 | - | 2 | 28,5 | Avec la serrure Avec la clé | Polyamide | Polyamide | 5 Pièces | 15 EUR | 23 EUR |
491419 | - | 3 | 24,5 | Sans serrure | Polyamide | Polyamide | 5 Pièces | 13 EUR | 20 EUR |
491420 | - | 3 | 26,5 | Sans serrure | Polyamide | Polyamide | 5 Pièces | 13 EUR | 20 EUR |
491421 | - | 3 | 28,5 | Sans serrure | Polyamide | Polyamide | 5 Pièces | 13 EUR | 20 EUR |
491422 | - | 4 | 24,5 | Sans serrure | Polyamide | Polyamide | 5 Pièces | 11 EUR | 17 EUR |
491423 | - | 4 | 26,5 | Sans serrure | Polyamide | Polyamide | 5 Pièces | 11 EUR | 17 EUR |
491424 | - | 4 | 28,5 | Sans serrure | Polyamide | Polyamide | 5 Pièces | 11 EUR | 17 EUR |
491425 | - | 5 | 24,5 | Avec la serrure Avec la clé | Polyamide | Zinc coulé sous pression | 5 Pièces | 16 EUR | 26 EUR |
491426 | - | 5 | 26,5 | Avec la serrure Avec la clé | Polyamide | Zinc coulé sous pression | 5 Pièces | 16 EUR | 26 EUR |
491427 | - | 5 | 28,5 | Avec la serrure Avec la clé | Polyamide | Zinc coulé sous pression | 5 Pièces | 16 EUR | 26 EUR |
491428 | - | 5 | 24,5 | Avec la serrure Avec la clé | Polyamide | Polyamide | 5 Pièces | 14 EUR | 22 EUR |
491429 | - | 5 | 26,5 | Avec la serrure Avec la clé | Polyamide | Polyamide | 5 Pièces | 14 EUR | 22 EUR |
491430 | - | 5 | 28,5 | Avec la serrure Avec la clé | Polyamide | Polyamide | 5 Pièces | 14 EUR | 22 EUR |
Les prix sont sans TVA. Si spécifié un numéro de commande, s'il vous plaît, il ajoutera pour le type de marchandises.