Matériau : Acier zingué
Convenable pour les serrures de ¼ tours. La serrure peut être appliqué sur une autre échelle que prévu
N° de commande | Type | Dimensions (mm) | Quantité à l’emballage | Prix/Paquet/Pièces | Prix unitaire | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | Etendue de fixation | Epaisseur de | |||||
491440 | 1 | 3 | 21,5* | 4 | 250 Pièces | 0,98 EUR | 1,6 EUR |
491441 | 1 | 4 | 22,5* | 4 | 250 Pièces | 0,98 EUR | 1,6 EUR |
491442 | 1 | -2 | 16,5* | 4 | 250 Pièces | 0,98 EUR | 1,6 EUR |
491443 | 1 | -6 | 12,5* | 4 | 250 Pièces | 0,98 EUR | 1,6 EUR |
491444 | 1 | -8 | 10,5* | 4 | 250 Pièces | 0,98 EUR | 1,6 EUR |
N° de commande | Type | Dimensions (mm) | Quantité à l’emballage | Prix à l’unité d’emballage (Pièces) | Prix unitaire | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | Etendue de fixation | Epaisseur de | |||||
491448 | 2 | 10 | 28,5* | 4 | 250 Pièces | 0,98 EUR | 1,6 EUR |
491447 | 2 | 6 | 24,5* | 4 | 250 Pièces | 0,98 EUR | 1,6 EUR |
491446 | 2 | 0 | 18,5* | 4 | 250 Pièces | 0,98 EUR | 1,6 EUR |
491445 | 2 | -2 | 16,5* | 4 | 250 Pièces | 0,98 EUR | 1,6 EUR |
Les prix sont sans TVA. Si spécifié un numéro de commande, s'il vous plaît, il ajoutera pour le type de marchandises.