Papier crêpé
Convenable pour les couvrir des trous lors de peintures. Les températures jusqu’à 205° C. Une substitution économe des bouchons en silicone. Propice à la récirculation
N° de commande | Dimensions (mm) | Quantité à l’emballage | Prix/Paquet/Pièces | Prix unitaire | ||
---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d | h | ||||
491530 | 9,0 | 10,1 | 10,1 | 2500 Pièces | 0,05 EUR | 0,12 EUR |
491531 | 11,9 | 12,4 | 13,5 | 2000 Pièces | 0,07 EUR | 0,12 EUR |
491532 | 12,3 | 19,0 | 22,4 | 2900 Pièces | 0,09 EUR | 0,15 EUR |
491533 | 16,5 | 16,5 | 13,1 | 2000 Pièces | 0,07 EUR | 0,14 EUR |
491534 | 19,7 | 21,2 | 19,5 | 1000 Pièces | 0,12 EUR | 0,14 EUR |
491535 | 20,6 | 24,2 | 21,2 | 500 Pièces | 0,09 EUR | 0,15 EUR |
491536 | 24,1 | 27,3 | 22,5 | 500 Pièces | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
491537 | 28,6 | 33,0 | 18,2 | 500 Pièces | 0,12 EUR | 0,19 EUR |
491538 | 32,2 | 32,3 | 25,3 | 300 Pièces | 0,17 EUR | 0,34 EUR |
491539 | 33,3 | 38,6 | 17,8 | 200 Pièces | 0,15 EUR | 0,24 EUR |
491540 | 36,7 | 41,2 | 20,6 | 200 Pièces | 0,16 EUR | 0,26 EUR |
491541 | 41,0 | 42,8 | 21,5 | 300 Pièces | 0,22 EUR | 0,36 EUR |
491542 | 42,5 | 51,1 | 18,3 | 250 Pièces | 0,23 EUR | 0,38 EUR |
491543 | 46,4 | 48,0 | 23,9 | 180 Pièces | 0,3 EUR | 0,41 EUR |
491544 | 59,1 | 59,5 | 22,0 | 140 Pièces | 0,3 EUR | 0,49 EUR |
491545 | 65,7 | 72,3 | 24,5 | 100 Pièces | 0,32 EUR | 0,52 EUR |
491546 | 71,8 | 72,3 | 24,6 | 100 Pièces | 0,34 EUR | 0,56 EUR |
491547 | 84,2 | 92,2 | 28,3 | 100 Pièces | 0,53 EUR | 0,86 EUR |
Les prix sont sans TVA. Si spécifié un numéro de commande, s'il vous plaît, il ajoutera pour le type de marchandises.