Les colliers à ressort (les colliers de serrage autoserrants) assurent un effet d’auto serrage si les températures changent. Le collier de serrage à vis n’est pas toujours en mesure d’assurer, si la température change, une force de serrage suffisante sur toute la circonférence du tuyau. Pour cette raison, les colliers à ressort auto serrantes sont utilisés pour les interconnections des tuyaux dans les systèmes du refroidissement ou du réchauffement.
Diamètre/largeur [mm] | Désignation | Livrés aux boîtes | Livrés aux sachets | ||
---|---|---|---|---|---|
Pièces/Carton | prix unitaire | Pièces/Sachet | prix unitaire | ||
PERO W1 3,5-4,5/6 | 3,5-4,5 | 1000 | 0,07 EUR | 200 | 0,1 EUR |
PERO W1 4,0-5,0/6 | 4-5 | 1000 | 0,07 EUR | 200 | 0,1 EUR |
PERO W1 4,5-5,6/6 | 4,5-5,6 | 1000 | 0,07 EUR | 200 | 0,1 EUR |
PERO W1 5,5-6,6/6 | 5,5-6,6 | 1000 | 0,07 EUR | 200 | 0,1 EUR |
PERO W1 6,0-7,3/6 | 6-7,3 | 1000 | 0,07 EUR | 200 | 0,1 EUR |
PERO W1 7,0-8,3/6 | 7-8,3 | 1000 | 0,07 EUR | 200 | 0,1 EUR |
PERO W1 8,0-9,5/8 | 8-11 | 1000 | 0,07 EUR | 200 | 0,1 EUR |
PERO W1 9,0-10,7/8 | 9-12 | 1000 | 0,09 EUR | 200 | 0,13 EUR |
PERO W1 10,0-11,9/8 | 10-13 | 1000 | 0,09 EUR | 200 | 0,13 EUR |
PERO W1 11,0-13,1/8 | 11-14 | 1000 | 0,09 EUR | 200 | 0,13 EUR |
PERO W1 12,0-14,3/10 | 12-15 | 1000 | 0,12 EUR | 200 | 0,15 EUR |
PERO W1 13,0-15,5/10 | 13-16 | 1000 | 0,13 EUR | 200 | 0,17 EUR |
PERO W1 14,0-16,7/10 | 14-17 | 1000 | 0,13 EUR | 100 | 0,17 EUR |
PERO W1 15,0-17,9/12 | 15-21 | 1000 | 0,14 EUR | 100 | 0,18 EUR |
PERO W1 16,0-19,1/10 | 16-22 | 1000 | 0,14 EUR | 100 | 0,19 EUR |
PERO W1 17,0-20,2/12 | 17-23 | 1000 | 0,15 EUR | 100 | 0,2 EUR |
PERO W1 18,0-21,4/12 | 18-24 | 1000 | 0,16 EUR | 100 | 0,21 EUR |
PERO W1 20,0-23,8/12 | 20-26 | 1000 | 0,18 EUR | 100 | 0,24 EUR |
PERO W1 23,0-27,4/12 | 23-30 | 1000 | 0,21 EUR | 50 | 0,28 EUR |
PERO W1 24,0-28,5/12 | 24-31 | 1000 | 0,23 EUR | 50 | 0,3 EUR |
PERO W1 25,0-29,8/12 | 25-32 | 1000 | 0,26 EUR | 50 | 0,34 EUR |
PERO W1 26,0-30,2/12 | 26-34 | 1000 | 0,28 EUR | 50 | 0,36 EUR |
PERO W1 36,0-42,5/12 | 36-44 | 1000 | 0,42 EUR | 50 | 0,54 EUR |
PERO W1 39,0-46,5/12 | 39-47 | 1000 | 0,48 EUR | 50 | 0,6 EUR |
PERO W1 42,0-50,0/12 | 42-50 | 500 | 0,6 EUR | 25 | 0,76 EUR |
PERO W1 44,0-53,0/12 | 44-52 | 500 | 0,68 EUR | 25 | 0,88 EUR |
PERO W1 45,0-54,0/12 | 45-53 | 500 | 0,72 EUR | 25 | 0,96 EUR |
PERO W1 52,0-61,0/15 | 52-60 | 500 | 0,8 EUR | 25 | 1 EUR |
Les prix sont sans TVA. Si spécifié un numéro de commande, s'il vous plaît, il ajoutera pour le type de marchandises. Frais d'expédition à partir de 15 EUR.