Les caractéristiques des colliers à oreille avec garniture sont pareilles aux colliers classiques de déformation . Il y a de plus la garniture qui supprime l’espace libre qui se trouve au-dessous de l’oreille, ce qui garantit une adhérence solide et parfaite de la boucle. Les garnitures en plus possèdent une arrête arrondie, ce qui évite un endommagement accidentel du matériau attaché. Elles sont équipées d’une entaille dans la zone sous l’oreille, ce qui protège le tube en cas de sa déformation. En cas de besoin, nous proposons pour votre application un outil spécifique pince de déformation. Ce type de colliers de tube est idéal pour les assemblages complexes en matière plastique ou pour les assemblages en caoutchouc extrêmement dur ou élastique. Les collier de tuyaux à déformation sont livrées en deux variantes : en acier ferritique galvanisé W1 et en acier inoxydable W4.
Diamètre/largeur [mm] | Livrés aux boîtes | Livrés aux sachets | ||
---|---|---|---|---|
Pièces/Carton | prix unitaire | Pièces/Sachet | prix unitaire | |
W1 7,5-8,5/6,0 | 1000 | 0,2 EUR | 100 | 0,26 EUR |
W1 8,0-9,5/6,0 | 1000 | 0,2 EUR | 100 | 0,26 EUR |
W1 9,0-10,5/6,5 | 1000 | 0,21 EUR | 100 | 0,27 EUR |
W1 10,0-11,5/6,5 | 1000 | 0,22 EUR | 100 | 0,28 EUR |
W1 10,5-12,5/6,5 | 1000 | 0,22 EUR | 100 | 0,29 EUR |
W1 11,5-13,3/7,0 | 1000 | 0,25 EUR | 100 | 0,33 EUR |
W1 13,0-15,3/7,0 | 1000 | 0,26 EUR | 100 | 0,34 EUR |
W1 15,0-17,3/7,0 | 1000 | 0,29 EUR | 100 | 0,38 EUR |
W1 16,0-18,3/7,5 | 1000 | 0,32 EUR | 100 | 0,42 EUR |
W1 17,0-19,3/7,5 | 1000 | 0,36 EUR | 100 | 0,48 EUR |
W4 7,5-8,5/6,0 | 1000 | 0,37 EUR | 100 | 0,48 EUR |
W4 8,2-9,5/6,0 | 1000 | 0,39 EUR | 100 | 0,51 EUR |
W4 9,0-10,5/6,5 | 1000 | 0,4 EUR | 100 | 0,52 EUR |
W4 10,0-11,5/6,5 | 1000 | 0,42 EUR | 100 | 0,55 EUR |
W4 10,5-12,5/6,5 | 1000 | 0,46 EUR | 100 | 0,6 EUR |
W4 11,5-13,5/7,0 | 1000 | 0,48 EUR | 100 | 0,62 EUR |
W4 12,5-14,5/7,0 | 1000 | 0,5 EUR | 100 | 0,65 EUR |
W4 13,0-15,3/7,0 | 1000 | 0,52 EUR | 100 | 0,68 EUR |
W4 14,0-16,3/7,0 | 1000 | 0,52 EUR | 100 | 0,68 EUR |
W4 15,0-17,3/7,0 | 1000 | 0,52 EUR | 100 | 0,68 EUR |
W4 16,0-18,3/7,5 | 1000 | 0,56 EUR | 100 | 0,73 EUR |
W4 17,0-19,3/7,5 | 1000 | 0,56 EUR | 100 | 0,73 EUR |
Les prix sont sans TVA. Si spécifié un numéro de commande, s'il vous plaît, il ajoutera pour le type de marchandises. Frais d'expédition à partir de 15 EUR.