Marque ANACONDA
Logo ANACONDA
Colliers de serrage à déformation W4

Colliers de serrage à déformation W4

Le collier de serrage en acier pour les tuyaux, avec l’oreillette de déformation, est destiné pour les assemblages non démontables, utilisé le plus souvent dans l’industrie d’automobile. A l’encontre du collier de serrage à vis, en inox il coûte moins cher et il est moins spacieux. L’oreillette est déformée par une pince de déformation (avec certaines préconisons, on peut utiliser la pince coupante). Le collier de serrage de déformation est fait en acier inox au chrome-nickel (17-20% de chrome, 9-12% de nickel) conforme au standard ČSN 417240 (AISI 304, DIN 1.4301).

Diamètre/largeur
[mm]
Livrés aux boîtesLivrés aux sachets
Pièces/Cartonprix unitairePièces/Sachetprix unitaire
DEF W4 5,5-6,5/510000,19 EUR1000,24 EUR
DEF W4 6,0-7,0/510000,19 EUR1000,24 EUR
DEF W4 6,8-8,0/510000,19 EUR1000,24 EUR
DEF W4 7,0-8,7/510000,19 EUR1000,24 EUR
DEF W4 7,3-9,0/510000,19 EUR1000,24 EUR
DEF W4 7,8-9,5/510000,19 EUR1000,24 EUR
DEF W4 8,8-10,5/510000,19 EUR1000,24 EUR
DEF W4 9,6-11,3/510000,19 EUR1000,24 EUR
DEF W4 9,4-11,9/710000,2 EUR1000,26 EUR
DEF W4 9,8-12,3/710000,2 EUR1000,26 EUR
DEF W4 10,3-12,8/710000,2 EUR1000,26 EUR
DEF W4 10,8-13,3/710000,2 EUR1000,26 EUR
DEF W4 12,0-14,5/710000,21 EUR1000,27 EUR
DEF W4 13,2-15,7/710000,22 EUR1000,28 EUR
DEF W4 13,7-16,2/710000,22 EUR1000,29 EUR
DEF W4 15,0-17,5/710000,23 EUR1000,3 EUR
DEF W4 15,3-18,5/710000,23 EUR1000,3 EUR
DEF W4 16,0-19,2/710000,25 EUR1000,32 EUR
DEF W4 16,6-19,8/710000,25 EUR1000,32 EUR
DEF W4 17,8-21,0/710000,26 EUR1000,34 EUR
DEF W4 19,4-22,6/710000,26 EUR1000,34 EUR
DEF W4 20,3-23,5/710000,28 EUR1000,36 EUR
DEF W4 22,4-25,6/710000,28 EUR1000,36 EUR
DEF W4 25,4-28,6/710000,28 EUR1000,36 EUR
DEF W4 26,9-30,1/710000,29 EUR1000,38 EUR
DEF W4 27,6-30,8/710000,29 EUR1000,38 EUR
DEF W4 28,4-31,6/710000,32 EUR1000,41 EUR
DEF W4 30-33,1/710000,32 EUR1000,41 EUR
DEF W4 31,4-34,6/710000,32 EUR1000,41 EUR
DEF W4 34,4-37,6/710000,32 EUR1000,42 EUR
DEF W4 36,4-39,6/710000,32 EUR1000,42 EUR
DEF W4 39,3-42,5/710000,32 EUR1000,42 EUR
DEF W4 42,3-45,5/710000,34 EUR1000,44 EUR
DEF W4 45,3-48,5/710000,34 EUR1000,45 EUR
DEF W4 48,3-51,5/710000,34 EUR1000,45 EUR
DEF W4 51,3-54,5/710000,34 EUR1000,45 EUR
DEF W4 54,3-57,5/710000,39 EUR1000,51 EUR
DEF W4 57,3-60,5/710000,39 EUR1000,51 EUR
DEF W4 61,8-65,0/710000,39 EUR1000,51 EUR
DEF W4 64,8-68,0/710000,4 EUR1000,52 EUR
DEF W4 66,3-69,5/710000,4 EUR1000,52 EUR
DEF W4 67,8-71,0/710000,4 EUR1000,52 EUR
DEF W4 69,3-72,5/710000,4 EUR1000,52 EUR
DEF W4 70,8-74,0/710000,42 EUR1000,55 EUR
DEF W4 72,3-75,5/710000,42 EUR1000,55 EUR
DEF W4 73,8-77,0/710000,45 EUR1000,58 EUR
DEF W4 75,3-78,5/710000,45 EUR1000,58 EUR
DEF W4 76,8-80,0/710000,47 EUR1000,62 EUR
DEF W4 78,3-81,5/710000,47 EUR1000,62 EUR
DEF W4 79,8-83,0/710000,47 EUR1000,62 EUR
DEF W4 81,3-84,5/710000,47 EUR1000,62 EUR
DEF W4 82,8-86,0/710000,5 EUR1000,65 EUR
DEF W4 84,3-87,5/72500,5 EUR100,65 EUR
DEF W4 85,5-89/72500,5 EUR100,66 EUR
DEF W4 87,3-90,5/72500,5 EUR100,66 EUR
DEF W4 88,8-92/72500,54 EUR100,7 EUR
DEF W4 90,3-93,5/72500,54 EUR100,7 EUR
DEF W4 91,8-95/72500,54 EUR100,7 EUR
DEF W4 93,3-96,5/72500,54 EUR100,7 EUR
DEF W4 94,8-98/72500,56 EUR100,73 EUR
DEF W4 96,3-99,5/72500,56 EUR100,73 EUR
DEF W4 97,6-101/72500,56 EUR100,73 EUR


Les prix sont sans TVA. Si spécifié un numéro de commande, s'il vous plaît, il ajoutera pour le type de marchandises. Frais d'expédition à partir de 15 EUR.

Société
Commande *
Numéro d’immatriculation légale
Numéro d’immatriculation fiscale
Votre nom *
Téléphone *
E-mail *
Adresse de facturation *
Adresse de livraison
 CZ   PL   SK   UK   DE
 FR   RO   ES   FI   HU   HR
 BE   SI   SE   NO   DK   TN