LDPE noir. Propice pour les brides ASA/ANSI/BS1560. Introduisez au trou de la vis tout simplement. Ceci ne provoque ni l’usure ni l’endommagement. Résistant contre les influences climatiques et à l’essence.
N° de commande | Diamètre de [mm] | Groupe (lbs) | Quantité à l’emballage | Prix/Paquet/Pièces | prix unitaire |
---|---|---|---|---|---|
43607* | 1/2" | 150 | 400 Pièces | 0,63 EUR | 0,69 EUR |
34352 | 1/2" | 300/600 | 500 Pièces | 1,1 EUR | 1,2 EUR |
43608* | 3/4" | 150 | 350 Pièces | 1,8 EUR | 2 EUR |
34353 | 3/4" | 300/600 | 325 Pièces | 1,5 EUR | 1,6 EUR |
43609* | 1" | 150 | 250 Pièces | 0,69 EUR | 0,76 EUR |
34354 | 1" | 300/600 | 280 Pièces | 1,2 EUR | 1,3 EUR |
34343 | 1 1/4" | 150 | 350 Pièces | tel. | tel. |
34355 | 1 1/4" | 300/600 | 200 Pièces | 1,4 EUR | 1,6 EUR |
43610* | 1 1/2" | 150 | 200 Pièces | 0,79 EUR | 0,86 EUR |
34356 | 1 1/2" | 300/600 | 150 Pièces | 2 EUR | 2,2 EUR |
43611* | 2" | 150 | 175 Pièces | 1,2 EUR | 1,3 EUR |
39701 | 2" | 300/600 | 125 Pièces | 1,9 EUR | 2,1 EUR |
43612* | 2 1/2" | 140 | 140 Pièces | 1,6 EUR | 1,7 EUR |
34358 | 2 1/2" | 100 | 100 Pièces | tel. | tel. |
43613* | 3" | 150 | 70 Pièces | 1,6 EUR | 1,8 EUR |
34359 | 3" | 300/600 | 100 Pièces | 2,7 EUR | 3 EUR |
34348 | 3 1/2" | 150 | 100 Pièces | tel. | tel. |
34360 | 3 1/2" | 300 | 80 Pièces | tel. | tel. |
43614* | 4" | 150 | 60 Pièces | 2,7 EUR | 3 EUR |
34361 | 4" | 300 | 80 Pièces | 8,6 EUR | 9,4 EUR |
43615* | 6" | 150 | 35 Pièces | 4,7 EUR | 5,2 EUR |
34362 | 6" | 300 | 40 Pièces | 5,5 EUR | 6,1 EUR |
43616* | 8" | 150 | 35 Pièces | 4,3 EUR | 4,7 EUR |
43617* | 10" | 150 | 22 Pièces | 6,2 EUR | 6,8 EUR |
43618* | 12" | 150 | 12 Pièces | 10 EUR | 11 EUR |
*Différentes variantes l’exécution offrent la protection du front des brides et des environs des trous à vis.
Les prix sont sans TVA. Si spécifié un numéro de commande, s'il vous plaît, il ajoutera pour le type de marchandises.