PE jaune. Protection contre les impuretés, l’humidité, le vernis, le sable et le sablage. Convenable pour les brides DIN et ANSI.
N° de commande | Type | Diamètre de [mm] | Dimensions | prix unitaire | |
---|---|---|---|---|---|
D | d | ||||
31648 | 2 | DN 15 1/2" | 45 | 15,8 | 1,1 EUR |
31653 | 2 | DN 20 3/4" | 58 | 20,8 | 1,2 EUR |
34325 | 2 | DN 25 1" | 68 | 26 | 2,4 EUR |
31649 | 2 | DN 32 1 1/4" | 78 | 33,5 | 3,1 EUR |
34326 | 2 | DN 40 1 1/2" | 88 | 41,5 | 3,5 EUR |
32440 | 1 | DN 50 2" | 102 | 49-55 | 4,1 EUR |
110295 | 2 | DN 50 2" | 103 | 51 | 0,72 EUR |
32441 | 1 | DN 65 2 1/2" | 122 | 63-70 | 4,3 EUR |
32442 | 1 | DN 80 3" | 138 | 76-83 | 5,5 EUR |
32443 | 1 | DN 100 4" | 162 | 100-107 | 5,5 EUR |
34335 | 1 | - | 165 | 90-100 | 7,1 EUR |
32444 | 1 | DN 125 5" | 188 | 123-132 | 5,9 EUR |
32445 | 1 | DN 150 6" | 218 | 149-159 | 181,2Kč |
34336 | 1 | - | 240 | 130-140 | 11 EUR |
34337 | 1 | - | 245 | 140-150 | 11 EUR |
32446 | 1 | DN 200 8" | 285 | 196-207 | 12 EUR |
34338 | 1 | - | 310 | 185-200 | 16 EUR |
32447 | 1 | DN 250 10" | 345 | 247-260 | 13 EUR |
34339 | 1 | - | 370 | 220-240 | 18 EUR |
32448 | 1 | DN 300 12" | 410 | 295-310 | 19 EUR |
32449 | 1 | DN 350 14" | 465 | 325-341 | 32 EUR |
32450 | 1 | DN 400 16" | 530 | 374-392 | 34 EUR |
32451 | 1 | DN 450 18" | 570 | 424-443 | 59 EUR |
32452 | 1 | DN 500 20" | 625 | 472-494 | 71 EUR |
34370 | 1 | DN 600 24" | 725 | 570-596 | 116 EUR |
Les prix sont sans TVA. Si spécifié un numéro de commande, s'il vous plaît, il ajoutera pour le type de marchandises.