Finition : zingage électrolytique.
Fonte malléable
N° de commande | D(mm) | L (mm) | charge admissible (N) | Pièces par emballage | prix unitaire |
---|---|---|---|---|---|
ONOSV00000M8018 | M8 | 0-18 | 1200 | 50 | 1,2 EUR |
ONOSV00000M8023 | M8 | 0-23 | 2500 | 50 | 1,6 EUR |
ONOSV0000M10020 | M10 | 0-20 | 2500 | 50 | 1,6 EUR |
ONOSV0000M12026 | M12 | 0-26 | 3500 | 50 | 2,2 EUR |
ONOSV0000M81012 | Support de sécurité pour M8, M10, M12 I=350 mm, D=12,5 | - | - | 50 | 0,81 EUR |
Les prix sont sans TVA. Si spécifié un numéro de commande, s'il vous plaît, il ajoutera pour le type de marchandises.