Matériau : Acier zingué
N° de commande | Diamètre du trou | pour profil | Pièces par emballage | prix unitaire |
---|---|---|---|---|
OJENOW100M62728 | M6 | 27/18+28/30 | 100 | 0,11 EUR |
OJENOW100M82728 | M8 | 27/18+28/30 plech | 100 | 0,11 EUR |
OJENOW1000M8416 | M8 | 27/18+28/30 (4x16) | 100 | 0,22 EUR |
OJENOW100002728 | M10 | 27/18+28/30 | 100 | 0,22 EUR |
OJENOW100M83840 | M8 | 38/40+40/60 | 100 | 0,34 EUR |
OJENOW100003840 | M10 | 38/40+40/60 | 100 | 0,34 EUR |
OJENOW100123840 | M12 | 38/40+40/60 | 100 | 0,38 EUR |
OJESTW1000000M6 | ST M6 | 41/21 + 41/41 + 41/62 | 100 | 0,37 EUR |
OJESTW1000000M8 | ST M8 | 41/21 + 41/41 + 41/62 | 100 | 0,38 EUR |
OJESTW100000M10 | ST M10 | 41/21 + 41/41 + 41/62 | 100 | 0,42 EUR |
OJESTW100000M12 | ST M12 | 41/21 + 41/41 + 41/62 | 100 | 0,52 EUR |
En acier inox
N° de commande | Diamètre du trou | pour profil | Pièces par emballage | prix unitaire |
---|---|---|---|---|
OJENOW400002728 | M8 | 27/18+28/30 | 100 | 1,1 EUR |
OJENOW400003840 | M8 | 38/40+40/60 | 100 | 1,4 EUR |
OJENOW400103840 | M10 | 38/40+40/60 | 100 | 1,7 EUR |
Les prix sont sans TVA. Si spécifié un numéro de commande, s'il vous plaît, il ajoutera pour le type de marchandises.