Nitrile (NBR) 90
N° de commande | Matériau | Prix à l’unité d’emballage |
---|---|---|
490045 | NBR 90 | 18 EUR |
N° de commande | Dimensions (mm) | Pour la dimension du filetage | Quantité au set | Quantité à l’emballage | Prix/Paquet/Pièces | Prix unitaire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre interne de | Diamètre du joint | ||||||
490170 | 7,66 | 1,78 | 9/16" | 50 | 100 Pièces | 0,03 EUR | 0,08 EUR |
490171 | 9,25 | 1,78 | 11/16" | 50 | 100 Pièces | 0,03 EUR | 0,08 EUR |
490172 | 12,42 | 1,78 | 13/16" | 30 | 100 Pièces | 0,08 EUR | 0,09 EUR |
490173 | 15,6 | 1,78 | 1" | 30 | 100 Pièces | 0,06 EUR | 0,1 EUR |
490174 | 18,77 | 1,78 | 1 3/16" | 30 | 100 Pièces | 0,08 EUR | 0,11 EUR |
490175 | 23,52 | 1,78 | 1 7/16" | 20 | 100 Pièces | 0,08 EUR | 0,14 EUR |
490176 | 29,87 | 1,78 | 1 11/16" | 20 | 100 Pièces | 0,11 EUR | 0,18 EUR |
Les prix sont sans TVA. Si spécifié un numéro de commande, s'il vous plaît, il ajoutera pour le type de marchandises.