Nitrile (NBR) 90
N° de commande | Matériau | Prix à l’unité d’emballage |
---|---|---|
490040 | NBR 90 | 35 EUR |
N° de commande | Dimensions (mm) | Quantité au set | Quantité à l’emballage | Prix/Paquet/Pièces | Prix unitaire | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre interne de | Diamètre du joint | |||||
490060 | 8,91 | 1,82 | 100 | 100 Pièces | 0,07 EUR | 0,11 EUR |
490061 | 10,51 | 1,82 | 100 | 100 Pièces | 0,07 EUR | 0,11 EUR |
490062 | 11,88 | 1,91 | 75 | 100 Pièces | 0,07 EUR | 0,11 EUR |
490063 | 16,35 | 2,20 | 50 | 100 Pièces | 0,07 EUR | 0,11 EUR |
490064 | 19,17 | 2,46 | 50 | 100 Pièces | 0,1 EUR | 0,19 EUR |
490065 | 23,46 | 2,94 | 15 | 100 Pièces | 0,1 EUR | 0,19 EUR |
490066 | 29,71 | 2,94 | 15 | 100 Pièces | 0,15 EUR | 0,25 EUR |
490067 | 37,46 | 2,99 | 10 | 100 Pièces | 0,19 EUR | 0,32 EUR |
Les prix sont sans TVA. Si spécifié un numéro de commande, s'il vous plaît, il ajoutera pour le type de marchandises.