N° de commande | Matériau | Prix à l’unité d’emballage |
---|---|---|
490039 | NBR 90 | 34 EUR |
N° de commande | Dimensions (mm) | Quantité au set | Quantité à l’emballage | Prix/Paquet/Pièces | Prix unitaire | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre interne de | Diamètre du joint | |||||
490050 | 18,66 | 3,53 | 50 | 100 Pièces | 0,16 EUR | 0,26 EUR |
490051 | 25,00 | 3,53 | 25 | 100 Pièces | 0,16 EUR | 0,27 EUR |
490052 | 32,92 | 3,53 | 15 | 100 Pièces | 0,2 EUR | 0,33 EUR |
490053 | 37,70 | 3,53 | 15 | 100 Pièces | 0,21 EUR | 0,34 EUR |
490054 | 47,22 | 3,53 | 10 | 100 Pièces | 0,24 EUR | 0,39 EUR |
490055 | 56,74 | 3,53 | 10 | 100 Pièces | 0,31 EUR | 0,51 EUR |
Les prix sont sans TVA. Si spécifié un numéro de commande, s'il vous plaît, il ajoutera pour le type de marchandises.