HDPE
Couleur (N° de commande) | Dimensions (mm) | Quantité à l’emballage | Prix/Paquet/Pièces | Prix au mètre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noir | Bleu | Verte | Orange | Rouge | Argente | Blanc | Nominale Diamètre de | Lieu d’enroulement | |||
SGX-12BLA | SGX-12BLU | - | - | SGX-12RED | - | - | 9 | 9-13 | 20m | 72 EUR | 119 EUR |
SGX-16BLA | - | - | - | - | SGX-16SIL | - | 13 | 13-17 | 20m | 79 EUR | 129 EUR |
SGX-20BLA | SGX-20BLU | SGX-20GRE | SGX-20ORA | SGX-20RED | SGX-20SIL | SGX-20WHI | 16 | 16-22 | 20m | 109 EUR | 179 EUR |
SGX-25BLA | - | - | - | - | - | - | 21 | 22-28 | 20m | 138 EUR | 227 EUR |
SGX-32BLA | - | SGX-32GRE | - | - | - | SGX-32WHI | 27 | 27-33 | 20m | 173 EUR | 285 EUR |
SGX-40BLA | - | - | - | - | - | - | 33 | 33-44 | 20m | 257 EUR | 423 EUR |
SGX-50BLA | - | - | - | - | - | - | 44 | 44-65 | 20m | 336 EUR | 552 EUR |
SGX-75BLA | - | - | - | - | - | - | 65 | 65-90 | 20m | 662 EUR | 1087 EUR |
SGX-90BLA | - | - | - | - | - | - | 80 | 80-200 | 20m | 856 EUR | 1407 EUR |
SGX-110BLA | - | - | - | - | - | - | 100 | 100-250 | 10m | 510 EUR | 837 EUR |
Les prix sont sans TVA. Si spécifié un numéro de commande, s'il vous plaît, il ajoutera pour le type de marchandises.