PVC jaune flexible. Cette protection protège contre l’infiltration de la poussière. Flexible pour faciliter le montage. Propice pour les éléments hydrauliques d’assemblage banjo suivant le standard DIN 7642 B/E. Une agrafe pour une fixation et un enlèvement rapides.
N° de commande | Diamètre extérieur de tubes | Dimensions | Pièces par emballage | Prix/Paquet/Pièces | prix unitaire | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | h | |||||
BCWJ-08 | 4,0/5,0 | 14 | 8 | 15 | 5000 Pièces | 0,24 EUR | 0,4 EUR |
BCWJ-10 | 6 | 17 | 10 | 20 | 2500 Pièces | 0,26 EUR | 0,43 EUR |
BCWJ-12 | 8 | 20 | 12 | 25 | 2500 Pièces | 0,3 EUR | 0,48 EUR |
BCWJ-14 | 10 | 24 | 14 | 30 | 1250 Pièces | 0,39 EUR | 0,64 EUR |
Type 2 - LDPE jaune. Propice pour les éléments hydrauliques d’assemblage banjo DIN 7642 B/E. Une saillie interne de sécurité pour l’étanchéité sure. Le matériau plus rigide rend possible une mise plus rapide
N° de commande | Diamètre extérieur de tubes | Dimensions | Pièces par emballage | Prix/Paquet/Pièces | prix unitaire | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | L1 | L2 | |||||
464861 | 4,0/5,0 | 17 | 14 | 7,8 | 500 Pièces | 0,12 EUR | 0,16 EUR |
464862 | 6 | 21 | 17 | 9,8 | 500 Pièces | 0,12 EUR | 0,15 EUR |
464863 | 8 | 25 | 20 | 11,8 | 500 Pièces | 0,1 EUR | 0,16 EUR |
464864 | 10 | 29 | 24 | 13,8 | 250 Pièces | 0,12 EUR | 0,19 EUR |
464865 | 12 | 32 | 28 | 15,8 | 250 Pièces | 0,12 EUR | 0,2 EUR |
464866 | 15 | 36 | 32 | 19,8 | 100 Pièces | 0,17 EUR | 0,28 EUR |
464867 | 18 | 44 | 41 | 24,8 | 100 Pièces | 0,17 EUR | 0,28 EUR |
Les prix sont sans TVA. Si spécifié un numéro de commande, s'il vous plaît, il ajoutera pour le type de marchandises.