HDPE jaune. On peut appliquer et retirer par un tournevis, une clef à vis ou un socle de connecteur - manuellement ou par un outil électrique
N° de commande | Filetage | Dimensions | Pièces par emballage | Prix/Paquet/Pièces | prix unitaire | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | D | h | S | |||||
12139 | M8x1 | 14 | 12 | 7 | 10 | 5000 | 0,14 EUR | 0,22 EUR |
12140 | M10x1 | 13 | 14 | 6 | 12 | 5000 | 0,16 EUR | 0,26 EUR |
12141 | M12x1 | 16 | 16 | 9 | 13 | 5000 | 0,21 EUR | 0,28 EUR |
12142 | M14x1 | 17 | 19 | 9 | 16 | 3000 | 0,21 EUR | 0,29 EUR |
12144 | M12x1,5 | 17 | 16 | 9 | 13 | 5000 | 0,21 EUR | 0,28 EUR |
12145 | M14x1,5 | 17 | 19 | 9 | 16 | 5000 | 0,21 EUR | 0,29 EUR |
12146 | M16x1,5 | 19 | 21 | 10 | 18 | 3000 | 0,15 EUR | 0,25 EUR |
12147 | M18x1,5 | 19 | 24 | 10 | 20 | 3000 | 0,2 EUR | 0,32 EUR |
12148 | M20x1,5 | 21 | 26 | 12 | 22 | 3000 | 0,2 EUR | 0,33 EUR |
N° de commande | Filetage | Dimensions | Pièces par emballage | Prix/Paquet/Pièces | prix unitaire | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | D | h | S | |||||
10503 | 1/8"x28 | 16 | 14 | 9 | 12 | 5000 | 0,12 EUR | 0,21 EUR |
10504 | 1/4"x19 | 17 | 19 | 9 | 16 | 5000 | 0,13 EUR | 0,21 EUR |
10505 | 3/8"x19 | 19 | 21 | 10 | 18 | 5000 | 0,14 EUR | 0,23 EUR |
10506 | 1/2"x14 | 21 | 26 | 12 | 21,5 | 3000 | 0,2 EUR | 0,33 EUR |
10507 | 3/4"x14 | 21 | 32 | 12 | 27,5 | 2000 | 0,24 EUR | 0,4 EUR |
10508 | 1"x11 | 21 | 40 | 12 | 33,5 | 1500 | 0,33 EUR | 0,54 EUR |
10509 | 1 1/4"x11 | 21 | 49 | 12 | 40 | 800 | 0,46 EUR | 0,75 EUR |
Les prix sont sans TVA. Si spécifié un numéro de commande, s'il vous plaît, il ajoutera pour le type de marchandises.